2022.12.13Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳飛霖 , DH | 內滾 | 外飛 | 三振 | 一安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 吳念哲 , RF | 一安 | 保送 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
3 陳洛陽 , 2B | 野選 | 犧短 | 外飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
李駿宇 , 2B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 侯柏睿 , 1B | 保送 | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
黃振崴 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 黃子凡 , LF , CF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
6 李柏廷 , 3B | 保送 | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
楊立乾 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 林倍存 , C | 犧短 | 三振 | 保送 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 黃聖佑 , SS | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
高冠群 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 許文進 , CF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
楊岩潔 , LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
周智紘 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 36 | 10 | 0 | 5 | 6 |
萬能科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余旭楓 , 2B | 內滾 | 保送 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 廖逸 , RF | 外飛 | 內滾 | 保送 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
陳品儒 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 陳家翔 , CF | 內滾 | 三振 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 李柄成 , 1B | 外飛 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 田承恩 , LF | 一安 | 全壘打 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
6 張育銓 , DH | 雙殺 | 內滾 | 內滾 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 舒治偉 , C | 保送 | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
8 陳奕峰 , 3B | 失誤 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 郭世宇 , SS | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
葉俊結 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 7 | 1 | 2 | 2 |
打擊成績
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳飛霖 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 吳念哲 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
3 陳洛陽 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
李駿宇 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 侯柏睿 , 1B | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
黃振崴 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃子凡 , LF,CF,LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
6 李柏廷 , 3B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
楊立乾 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林倍存 , C | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 黃聖佑 , SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
高冠群 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 許文進 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊岩潔 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周智紘 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 43 | 36 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.278 | 0.366 | 0.333 |
萬能科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余旭楓 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 廖逸 , RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
陳品儒 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳家翔 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李柄成 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 田承恩 , LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
6 張育銓 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 舒治偉 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
8 陳奕峰 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 郭世宇 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉俊結 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 32 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.219 | 0.306 | 0.313 |
投手成績
萬能科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳勝梧 (L) | 6.0 | 113 | 71 | 32 | 25 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6.000 | 2.333 |
2 曾彥彬 | 1.0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 林墾 | 1.0 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 林承囿 | 1.0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 143 | 91 | 43 | 36 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4.000 | 1.670 |