2022.12.12Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 烏凱恩 , SS | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王鴻恩 , SS | 犧短失 | 一安 | 觸身 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
2 周辰修 , RF | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
3 王騰玉 , 2B , 3B | 一安 | 失誤 | 內滾 | 觸身 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
4 高家俊 , DH | 外飛 | 一安 | 內滾 | 觸身 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
5 鍾少華 , LF | 內飛 | 三振 | 一安 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
陳唯翔 , LF | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 黃炫豪 , C | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
潘皜澤 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 廖元斌 , 3B , 1B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
8 鍾國華 , 1B | 犧飛 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
謝毅 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 曾宇慶 , CF | 一安 | 觸身 | 內飛 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
吳誌珈 , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 39 | 13 | 0 | 5 | 8 |
大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 柯宏恩 , SS | 一安 | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 鄭人豪 , CF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林軒丞 , LF | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
許欽旻 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 許汎宇 , 3B | 一安 | 三振 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 曾仲辰 , RF | 內飛 | 二安 | 二安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 陳文奕 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張鑫瑜 , C | 野選 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳建安 , C | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 黃茂科 , 1B | 一安 | 觸身 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
李俊澄 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 古林鼎皓 , DH | 犧短 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
薛丞凱 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 王許倢睿 , 2B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
胡漢元 , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 蔡宇懷 , LF , CF | 內飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
總計 | 32 | 8 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 烏凱恩 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王鴻恩 , SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2 周辰修 , RF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 王騰玉 , 2B,3B | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 高家俊 , DH | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
5 鍾少華 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陳唯翔 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃炫豪 , C | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
潘皜澤 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 廖元斌 , 3B,1B | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
8 鍾國華 , 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
謝毅 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 曾宇慶 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
吳誌珈 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 47 | 39 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 柯宏恩 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 鄭人豪 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林軒丞 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許欽旻 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 許汎宇 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 曾仲辰 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
5 陳文奕 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張鑫瑜 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳建安 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃茂科 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
李俊澄 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 古林鼎皓 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
薛丞凱 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 王許倢睿 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡漢元 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 蔡宇懷 , LF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 34 | 32 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.250 | 0.273 | 0.313 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 董士豪 | 0.2 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
2 何靖 (W) | 3.1 | 41 | 27 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
3 陽任楷 | 3.0 | 29 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
4 林敬凱 | 1.0 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 陳柏安 | 1.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 104 | 70 | 34 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.890 |
大同學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳仕翰 (L) | 5.2 | 85 | 56 | 28 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.235 |
2 楊國華 | 0.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.500 | 3.000 |
3 邱文政 | 0.1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 陳譽升 | 1.0 | 16 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
5 林詩翔 | 1.0 | 17 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 8.2 | 144 | 93 | 47 | 39 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.150 | 1.620 |