2022.12.12Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS , 3B | 內滾 | 外飛 | 雙殺 | 一安 | 犧短失 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 徐翊瑋 , 2B | 三振 | 保送 | 保送 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||
3 張育昇 , 1B | 外飛 | 一安 | 一安 | 二安 | 內飛 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
4 林孜翰 , DH | 三振 | 外飛 | 保送 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
5 李濬丞 , RF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
6 鄭郭佑 , 3B | 內滾 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張寶聰 , SS | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 陳彥霖 , CF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
董秉睿 , LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林偉傑 , LF , CF | 保送 | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
9 古定昊 , C | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
李皓偉 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王鵬 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
陳杏嘉 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 36 | 12 | 0 | 6 | 7 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 二安 | 保送 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
2 汪家毅 , 2B | 犧短 | 一安 | 二安 | 保送 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||
3 劉祐心 , RF | 一安 | 三振 | 保送 | 一安 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||
4 嚴子翔 , 3B | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 廖元宏 , DH | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林子峻 , DH | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 戴伯丞 , CF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 劉韋廷 , C | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 楊軒 , 1B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳寬軒 , 1B | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 黃聖凱 , LF | 三振 | 一安 | 二安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
總計 | 35 | 11 | 0 | 3 | 5 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS,3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 徐翊瑋 , 2B | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
3 張育昇 , 1B | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
4 林孜翰 , DH | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
5 李濬丞 , RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
6 鄭郭佑 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張寶聰 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳彥霖 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
董秉睿 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林偉傑 , LF,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 古定昊 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
李皓偉 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
王鵬 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳杏嘉 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 42 | 36 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.415 | 0.361 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
2 汪家毅 , 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
3 劉祐心 , RF | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
4 嚴子翔 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 廖元宏 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林子峻 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
6 戴伯丞 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 劉韋廷 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊軒 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳寬軒 , 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
9 黃聖凱 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
總計 | 41 | 35 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.314 | 0.400 | 0.429 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉士瑜 (W) | 5.0 | 66 | 44 | 21 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.400 |
2 黃鈺凱 | 1.2 | 38 | 24 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.400 | 3.000 |
3 彭善琮 | 1.0 | 18 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
4 陳聖文 | 1.1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
總計 | 9.0 | 138 | 91 | 41 | 35 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.000 | 1.780 |
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳英睿 (L) | 4.2 | 83 | 45 | 22 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.786 | 1.929 |
2 鄭又維 | 1.1 | 14 | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 3.000 |
3 詹惟安 | 1.0 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 陳冠宇 | 0.0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 張鈞翔 | 2.0 | 21 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
總計 | 9.0 | 142 | 81 | 42 | 36 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6.000 | 1.890 |