2022.12.10Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 內滾 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
朱紹瑜 , DH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
楊肅維 , DH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 陳冠宏 , 1B | 觸身 | 一安 | 野選 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
林昱諺 , 1B | 內飛 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 洪知佑 , SS | 一安 | 外飛 | 觸身 | 一安 | 內飛 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | ||||||
4 郭庭佑 , 3B | 犧飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 保送 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||
5 陳煜盛 , RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
林懾 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 詹瑋晨 , LF | 三振 | 犧短 | 外飛 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
林資凱 , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 吳思傑 , LF | 一安 | 犧飛 | 一安 | 保送 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||
8 蔣育恒 , C | 內飛 | 三振 | 三振 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
王雋中 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 林承翰 , 2B | 失誤 | 內滾 | 內飛 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
賴建成 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 37 | 15 | 0 | 8 | 9 |
大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 柯宏恩 , SS | 一安 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
胡漢元 , SS | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 林軒丞 , LF | 犧短 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
胡靖恩 , LF | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 許汎宇 , 3B | 內飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
李俊澄 , 3B | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
4 曾仲辰 , RF | 觸身 | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
許欽旻 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 陳文奕 , DH | 外飛 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 黃茂科 , 1B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 張鑫瑜 , C | 外飛 | 雙殺 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
陳建安 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 王許倢睿 , 2B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林詩翔 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 蔡宇懷 , CF | 外飛 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
總計 | 33 | 7 | 0 | 0 | 2 |
打擊成績
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
朱紹瑜 , DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊肅維 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳冠宏 , 1B | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
林昱諺 , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 洪知佑 , SS | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 |
4 郭庭佑 , 3B | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 陳煜盛 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
林懾 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 詹瑋晨 , LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
林資凱 , CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 吳思傑 , LF | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.600 | 0.667 |
8 蔣育恒 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
王雋中 , C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 林承翰 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
賴建成 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 49 | 37 | 8 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.405 | 0.458 | 0.459 |
大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 柯宏恩 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
胡漢元 , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2 林軒丞 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡靖恩 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 許汎宇 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
李俊澄 , 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4 曾仲辰 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
許欽旻 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳文奕 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃茂科 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 張鑫瑜 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陳建安 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 王許倢睿 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林詩翔 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 蔡宇懷 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 38 | 33 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.212 | 0.297 | 0.242 |
投手成績
美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘承邦 (W) | 7.0 | 80 | 57 | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.857 |
2 吳東霖 | 1.0 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
3 林郁澄 | 0.1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 陳馥麒 | 0.2 | 20 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 9.0 | 121 | 82 | 38 | 33 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.110 |
大同學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 (L) | 3.2 | 64 | 37 | 21 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7.364 | 1.909 |
2 陳譽升 | 2.1 | 42 | 24 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.857 | 2.143 |
3 邱文政 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞ | 0.000 |
4 陳浩恩 | 3.0 | 41 | 20 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 2.000 |
總計 | 9.0 | 156 | 82 | 49 | 37 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7.000 | 2.220 |