2022.12.10Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
萬能科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳家翔 , DH | 一安 | 內滾 | 三振 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 廖逸 , CF | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳品儒 , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 葉俊結 , RF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 李柄成 , 3B , 1B | 外飛 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 李瑋哲 , 1B | 三振 | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張育銓 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
吳聲澤 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 田承恩 , LF | 保送 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 陳柏亨 , 2B | 雙殺 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
余旭楓 , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 郭世宇 , SS | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 舒治偉 , C | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
總計 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , RF | 三振 | 保送 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林莛淯 , RF | 失誤 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 高捷 , 1B | 二安 | 犧短野選 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
蕭廣榕 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 邱郡 , 2B , 3B | 保送 | 內滾 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
楊閔貽 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 陳致均 , SS | 一安 | 三振 | 保送 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
5 葉子然 , DH | 野選 | 外飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王上任 , DH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
施季定華 , DH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 朱瑋淇 , C | 三振 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
邱胤禎 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 洪敏泰 , CF | 內滾 | 外飛 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 張杰倫 , 3B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
游凱杰 , 2B | 一安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
9 陳昶宇 , LF | 三振 | 內滾 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
李卓翰 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 31 | 8 | 0 | 4 | 7 |
打擊成績
萬能科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳家翔 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 廖逸 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳品儒 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 葉俊結 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李柄成 , 3B,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 李瑋哲 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張育銓 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳聲澤 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 田承恩 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 陳柏亨 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
余旭楓 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 郭世宇 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 舒治偉 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 31 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.172 | 0.226 | 0.172 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林莛淯 , RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
2 高捷 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
蕭廣榕 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 邱郡 , 2B,3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
楊閔貽 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳致均 , SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
5 葉子然 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
王上任 , DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
施季定華 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 朱瑋淇 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱胤禎 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 洪敏泰 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 張杰倫 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
游凱杰 , 2B | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 陳昶宇 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李卓翰 , LF | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 41 | 31 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.258 | 0.410 | 0.355 |
投手成績
萬能科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林承囿 (L) | 5.0 | 79 | 49 | 24 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.600 |
2 張承瑋 | 1.0 | 26 | 19 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.000 | 3.000 |
3 陳浩偉 | 0.1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 楊世賢 | 1.1 | 19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 1.500 |
5 陳勝梧 | 0.2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 8.1 | 147 | 92 | 41 | 31 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.400 | 1.800 |