2022.12.09Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鴻德 , CF | 保送 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
2 王世顯 , DH | 三振 | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 賴俊 , 3B | 三振 | 三振 | 內飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 楊正宇 , LF | 一安 | 內飛 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 曾昱磬 , SS | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 許雲奕 , RF | 一安 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 李承嘉 , 1B | 野選 | 保送 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 邱冠維 , C | 一安 | 外飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
楊皓然 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 蕭博允 , 2B | 保送 | 內滾 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 34 | 8 | 0 | 2 | 2 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 三振 | 一安 | 雙殺 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 烏凱恩 , SS | 三振 | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 王騰玉 , 3B | 內滾 | 三振 | 保送 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 高家俊 , DH | 內滾 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
謝毅 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 鍾少華 , LF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 黃炫豪 , C | 外飛 | 失誤 | 二安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
7 廖元斌 , 1B | 外飛 | 一安 | 二安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 吳至善 , 2B | 三振 | 犧短 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 吳誌珈 , CF | 內飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
總計 | 31 | 10 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鴻德 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 王世顯 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 賴俊 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 楊正宇 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 曾昱磬 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 許雲奕 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 李承嘉 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 邱冠維 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
楊皓然 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 蕭博允 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 38 | 34 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.235 | 0.316 | 0.265 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 烏凱恩 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 王騰玉 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 高家俊 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
謝毅 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 鍾少華 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 黃炫豪 , C | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 廖元斌 , 1B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
8 吳至善 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳誌珈 , CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 34 | 31 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.323 | 0.344 | 0.387 |
投手成績
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 廖宸緯 (L) | 5.1 | 84 | 52 | 22 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.062 | 1.125 |
2 顏楷睿 | 0.1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
3 吳皓文 | 1.1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
4 鄭凱駿 | 1.0 | 16 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 8.0 | 122 | 75 | 34 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.500 | 1.380 |
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 宋芳杰 | 3.2 | 70 | 32 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.636 |
2 陽任楷 (W) | 1.2 | 21 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.800 |
3 詹子瑞 | 0.2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 1.500 |
4 陳子昕 (S) | 3.0 | 41 | 32 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
總計 | 9.0 | 141 | 82 | 38 | 34 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 1.330 |