2022.12.09Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠霖 , CF | 三振 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林柏安 , RF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 李人豪 , RF , CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 林靖倫 , 1B | 內滾 | 三振 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 林冠廷 , LF | 三振 | 二安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 朱慶恩 , 3B | 二安 | 外飛 | 觸身 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 陳泓志 , DH | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 廖宏治 , CF | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 黃柏森 , 2B | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
許子紳 , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
楊浩喆 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 黃羿傑 , SS | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王博毅 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 |
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭子彥 , RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
2 歐騌緯 , LF | 一安 | 犧短 | 外飛 | 三恩志 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
3 黃祿涵 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
莊中華 , DH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
劉承耘 , DH | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 沈忠興 , 2B | 外飛 | 一安 | 一安 | 二安 | 三安 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.800 | |||||||
5 王韋凱 , C | 一安 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
張育誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 林凱鈞 , CF | 犧短 | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
7 王家宏 , 3B | 內飛 | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 鐘英傑 , 1B | 一安 | 三振 | 保送 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 周志憲 , SS | 三振 | 三安 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 35 | 14 | 0 | 8 | 8 |
打擊成績
中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠霖 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林柏安 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2 李人豪 , RF,CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林靖倫 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 林冠廷 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 朱慶恩 , 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
6 陳泓志 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 廖宏治 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃柏森 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
許子紳 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊浩喆 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 黃羿傑 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王博毅 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.133 | 0.257 | 0.233 |
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭子彥 , RF | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 歐騌緯 , LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 黃祿涵 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
莊中華 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
劉承耘 , DH | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 沈忠興 , 2B | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.200 |
5 王韋凱 , C | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
張育誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林凱鈞 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 王家宏 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 鐘英傑 , 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 周志憲 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
總計 | 41 | 35 | 8 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.400 | 0.462 | 0.543 |
投手成績
中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張晋恩 (L) | 4.0 | 58 | 42 | 19 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.750 | 1.750 |
2 陳冠祥 | 2.0 | 42 | 27 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 2.000 |
3 陳昱安 | 1.0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
4 陳偉傑 | 0.2 | 23 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 3.000 |
5 楊浩喆 | 0.1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
總計 | 8.0 | 151 | 100 | 41 | 35 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9.000 | 2.130 |