2022.12.09Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 三振 | 內飛 | 一安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 陳暐智 , LF | 三振 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 高允謙 , RF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 林誼鈞 , 1B | 三振 | 保送 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 劉秉傑 , C | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 凃昱豪 , 3B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 李奇軒 , DH | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
莊欽仰 , DH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 許賀捷 , 2B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 机崇宇 , SS | 犧短 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 保送 | 內滾 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 汪家毅 , 2B | 觸身 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 劉祐心 , LF , RF | 犧短失 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 嚴子翔 , 3B | 內飛 | 三振 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 廖元宏 , DH | 內滾 | 三振 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 戴伯丞 , CF | 觸身 | 保送 | 二安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
7 劉韋廷 , C | 內滾 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 楊軒 , 1B | 三振 | 一安 | 觸身 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 李樹明 , RF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃聖凱 , LF | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 28 | 4 | 0 | 3 | 5 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2 陳暐智 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 高允謙 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林誼鈞 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 劉秉傑 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 凃昱豪 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 李奇軒 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
莊欽仰 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 許賀捷 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 机崇宇 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 32 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.188 | 0.212 | 0.219 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 汪家毅 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 劉祐心 , LF,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 嚴子翔 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 廖元宏 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 戴伯丞 , CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
7 劉韋廷 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 楊軒 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 李樹明 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃聖凱 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 28 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.143 | 0.314 | 0.214 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠穎 (W) | 9.0 | 103 | 71 | 34 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.778 |
總計 | 9.0 | 103 | 71 | 34 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.780 |