2022.12.09Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
萬能科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余旭楓 , 2B | 三振 | 一安 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
陳偉盛 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 廖逸 , CF , LF | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
3 陳家翔 , DH , CF | 內滾 | 外飛 | 三安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 葉俊結 , RF | 一安 | 三振 | 犧飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
陳品儒 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 李柄成 , 3B | 內滾 | 外飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
葉日淵 , 3B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 李瑋哲 , 1B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
陳柏亨 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 田承恩 , LF | 內滾 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
張程皓 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 郭世宇 , SS | 內滾 | 一安 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 舒治偉 , C , P | 一安 | 外飛 | 外飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
總計 | 35 | 11 | 0 | 3 | 3 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS | 一安 | 一安 | 內滾 | 三安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
張寶聰 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 徐翊瑋 , 2B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 保送 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||
3 張育昇 , 1B | 一安 | 外飛 | 三振 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
林孜翰 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 蔡錦新 , DH | 二安 | 保送 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
5 李濬丞 , RF | 一安 | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
王信文 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 羅浩晨 , C , 3B | 二安 | 內飛 | 外飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 董秉睿 , LF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳彥霖 , CF | 外飛 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 鄭郭佑 , 3B | 外飛 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
古定昊 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 林偉傑 , CF , LF | 一安 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
總計 | 36 | 11 | 0 | 8 | 9 |
打擊成績
萬能科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余旭楓 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
陳偉盛 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 廖逸 , CF,LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 陳家翔 , DH,CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
4 葉俊結 , RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
陳品儒 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 李柄成 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
葉日淵 , 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 李瑋哲 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陳柏亨 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 田承恩 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
張程皓 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 郭世宇 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 舒治偉 , C,P | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
總計 | 38 | 35 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.314 | 0.342 | 0.371 |
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
張寶聰 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 徐翊瑋 , 2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
3 張育昇 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
林孜翰 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 蔡錦新 , DH | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
5 李濬丞 , RF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
王信文 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 羅浩晨 , C,3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
7 董秉睿 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳彥霖 , CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
8 鄭郭佑 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古定昊 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林偉傑 , CF,LF | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 40 | 36 | 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.306 | 0.375 | 0.500 |
投手成績
萬能科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 曾彥彬 (L) | 1.0 | 35 | 23 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54.000 | 8.000 |
2 李冠勳 | 4.0 | 27 | 22 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
3 陳勝梧 | 1.0 | 31 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
4 陳浩偉 | 1.0 | 20 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 2.000 |
5 舒治偉 | 1.0 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 8.0 | 131 | 87 | 40 | 36 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 9.000 | 1.750 |