2022.12.08Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
周辰修 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 烏凱恩 , SS | 一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
3 王騰玉 , 3B | 內滾 | 野選 | 犧飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||
4 潘皜澤 , DH | 內滾 | 妨礙守備 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高家俊 , PH | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 廖元斌 , 1B | 外飛 | 內飛 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 謝毅 , 2B | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 鍾少華 , CF , LF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 黃炫豪 , C | 保送 | 內滾 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 陳唯翔 , RF , CF | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
曾宇慶 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 35 | 9 | 0 | 3 | 4 |
中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠霖 , CF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
2 李人豪 , RF | 保送 | 觸身 | 保送 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
3 林靖倫 , 1B | 三振 | 一安 | 三振 | 三振 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
4 林冠廷 , LF | 保送 | 保送 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 朱慶恩 , 3B | 三振 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 陳泓志 , DH | 保送 | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 廖宏治 , C | 犧短 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 黃柏森 , 2B | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊浩喆 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 黃羿傑 , SS | 一安 | 外飛 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
張旭 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 32 | 11 | 0 | 4 | 5 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
周辰修 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 烏凱恩 , SS | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 王騰玉 , 3B | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 潘皜澤 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高家俊 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 廖元斌 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 謝毅 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鍾少華 , CF,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 黃炫豪 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 陳唯翔 , RF,CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
曾宇慶 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 35 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.257 | 0.289 | 0.257 |
中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠霖 , CF | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 李人豪 , RF | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
3 林靖倫 , 1B | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 林冠廷 , LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 朱慶恩 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 陳泓志 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 廖宏治 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 黃柏森 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊浩喆 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃羿傑 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
張旭 , SS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 32 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0.344 | 0.447 | 0.375 |
投手成績
中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡至德 | 4.2 | 53 | 36 | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.786 | 1.500 |
2 張晋恩 | 1.1 | 21 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
3 梁宇杰 | 1.2 | 18 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.200 |
4 石治廷 (W) | 1.1 | 18 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 110 | 74 | 39 | 35 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.000 | 1.220 |