2022.12.08Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , CF , RF | 二安 | 外飛 | 失誤 | 全壘打 | 觸身 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||
李卓翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 高捷 , 1B | 內滾 | 三振 | 犧短 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 邱郡 , 3B , 2B | 二安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 陳致均 , SS | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
游凱杰 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 陳世嘉 , C | 內滾 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 葉子然 , DH | 外飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
施季定華 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 林莛淯 , RF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
洪敏泰 , CF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 楊閔貽 , 2B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張杰倫 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 陳昶宇 , LF | 三振 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
總計 | 35 | 9 | 1 | 6 | 7 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
李皓偉 , PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張寶聰 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 徐翊瑋 , 2B | 二安 | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
王鵬 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 張育昇 , 1B | 保送 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 羅浩晨 , DH | 三振 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 李濬丞 , RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王信文 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 董秉睿 , LF | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
蔡錦新 , LF | 二安 | 全壘打 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 鄭郭佑 , 3B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
林孜翰 , 3B | 保送 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 林偉傑 , CF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳彥霖 , CF | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 古定昊 , C | 三振 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳鎮宇 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , CF,RF | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 1.500 |
李卓翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 高捷 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 邱郡 , 3B,2B | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
4 陳致均 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
游凱杰 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳世嘉 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 葉子然 , DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
施季定華 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林莛淯 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪敏泰 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊閔貽 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張杰倫 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳昶宇 , LF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 37 | 35 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.257 | 0.278 | 0.400 |
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李皓偉 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張寶聰 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 徐翊瑋 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
王鵬 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 張育昇 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 羅浩晨 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 李濬丞 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王信文 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 董秉睿 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡錦新 , LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
7 鄭郭佑 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林孜翰 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 林偉傑 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳彥霖 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 古定昊 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
陳鎮宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 33 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.212 | 0.278 | 0.364 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 彭善琮 (L) | 6.0 | 72 | 43 | 25 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.500 | 1.000 |
2 蔡毓文 | 1.0 | 17 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
3 蔡友松 | 1.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 劉士瑜 | 1.0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 104 | 68 | 37 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.000 | 1.000 |