2022.12.08Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林逸翔 , 2B | 二安 | 保送 | 二安 | 保送 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||
廖奕凱 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 王威倫 , LF | 觸身 | 內滾 | 一安 | 二安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
3 戴昊恩 , 1B | 保送 | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳堃益 , 1B | 內飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 徐博瑋 , C | 野選 | 二安 | 外飛 | 三安 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||
顏采丞 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 紀翌辰 , DH | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
范育銓 , DH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 林威志 , 3B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
7 王君佑 , CF | 失誤 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
8 蔡袁華辰 , SS | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
周侑慶 , SS | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 林志光 , RF | 三振 | 一安 | 保送 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
總計 | 37 | 16 | 0 | 11 | 11 |
萬能科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余旭楓 , 2B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 陳家翔 , CF | 保送 | 犧短 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 田承恩 , LF | 三振 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 李柄成 , 1B | 三振 | 妨礙打擊 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
陳柏亨 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 張育銓 , RF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳品儒 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
葉俊結 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 李瑋哲 , DH | 觸身 | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 張程皓 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
舒治偉 , C , 3B | 外飛 | 雙殺 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 陳奕峰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
吳聲澤 , 3B , SS | 觸身 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
葉日淵 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 郭世宇 , SS , C | 外飛 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
陳偉盛 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 |
打擊成績
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林逸翔 , 2B | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
廖奕凱 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王威倫 , LF | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
3 戴昊恩 , 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
陳堃益 , 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 徐博瑋 , C | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
顏采丞 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 紀翌辰 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
范育銓 , DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 林威志 , 3B | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
7 王君佑 , CF | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
8 蔡袁華辰 , SS | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
周侑慶 , SS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 林志光 , RF | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
總計 | 45 | 37 | 11 | 11 | 16 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.432 | 0.533 | 0.649 |
萬能科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余旭楓 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 陳家翔 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
3 田承恩 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李柄成 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陳柏亨 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 張育銓 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳品儒 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉俊結 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 李瑋哲 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 張程皓 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
舒治偉 , C,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳奕峰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳聲澤 , 3B,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
葉日淵 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 郭世宇 , SS,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陳偉盛 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 37 | 30 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.267 | 0.343 | 0.267 |
投手成績
萬能科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張承瑋 (L) | 4.0 | 71 | 39 | 20 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.000 | 2.750 |
2 林承囿 | 1.0 | 17 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
3 林翟顯 | 0.0 | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ∞ | 0.000 |
4 曾彥彬 | 1.0 | 18 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
5 林墾 | 2.0 | 43 | 24 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.000 | 1.500 |
總計 | 8.0 | 166 | 90 | 45 | 37 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 11.250 | 2.630 |