2022.12.07Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡鎮宇 , 2B | 保送 | 一安 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
2 胡恩典 , LF | 野選 | 犧飛 | 保送 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
3 鄭昭誠 , CF | 內滾 | 一安 | 一安 | 失誤 | 觸身 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
4 林承緯 , DH | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
余梓銘 , DH | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 張嘉豪 , 1B | 內滾 | 三振 | 二安 | 三振 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
6 黃冠倫 , 3B | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 保送 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
7 呂東翰 , C | 保送 | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
石偉誠 , C | 二安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 楊祥禾 , SS | 三振 | 外飛 | 一安 | 野選 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
9 豐島顯 , RF | 二安 | 三振 | 內滾 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 35 | 7 | 0 | 4 | 4 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 吳至善 , 2B | 犧短 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
吳誌珈 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王鴻恩 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 王騰玉 , 3B , 2B | 內滾 | 保送 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 廖元斌 , 1B | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 鍾國華 , DH | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
余義 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 周辰修 , RF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
潘皜澤 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 鍾少華 , CF | 一安 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 黃炫豪 , C | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 烏凱恩 , SS | 失誤 | 內滾 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 |
打擊成績
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡鎮宇 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 胡恩典 , LF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
3 鄭昭誠 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 林承緯 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
余梓銘 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 張嘉豪 , 1B | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
6 黃冠倫 , 3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
7 呂東翰 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
石偉誠 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
8 楊祥禾 , SS | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
9 豐島顯 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
總計 | 44 | 35 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.200 | 0.326 | 0.286 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 吳至善 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳誌珈 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王鴻恩 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 王騰玉 , 3B,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 廖元斌 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 鍾國華 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
余義 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 周辰修 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘皜澤 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鍾少華 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 黃炫豪 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 烏凱恩 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
總計 | 34 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.129 | 0.182 | 0.194 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 董士豪 (L) | 4.2 | 84 | 43 | 21 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.929 | 1.500 |
2 宋芳杰 | 1.1 | 16 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.750 | 1.500 |
3 陽任楷 | 2.0 | 35 | 20 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
4 陽邯杰 | 1.0 | 15 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 150 | 85 | 44 | 35 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.000 | 1.440 |