2022.11.30Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林靖倫 , 2B | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 黃冠霖 , CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 楊浩喆 , RF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李承哲 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 林冠廷 , LF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 朱慶恩 , 3B | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 廖宏治 , C | 內滾 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 陳泓志 , 1B | 內滾 | 二安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 王博毅 , DH | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
張旭 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 李韋融 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
許子紳 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , CF | 外飛 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
洪敏泰 , CF | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
2 高捷 , 1B | 內滾 | 保送 | 一安 | 一安 | 三安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||
3 蕭廣榕 , DH | 失誤 | 三振 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
葉子然 , PH | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 陳致均 , SS | 一安 | 內滾 | 保送 | 失誤 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
5 林莛淯 , RF | 外飛 | 保送 | 三振 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
6 陳世嘉 , C | 二安 | 犧短 | 保送 | 雙殺 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
7 張杰倫 , 3B | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
邱郡 , 3B | 保送 | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
8 游凱杰 , 2B | 一安 | 保送 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
楊閔貽 , 2B | 外飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 李卓翰 , LF | 一安 | 失誤 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
陳昶宇 , LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 11 | 0 | 6 | 11 |
打擊成績
中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林靖倫 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 黃冠霖 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 楊浩喆 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李承哲 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林冠廷 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 朱慶恩 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 廖宏治 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 陳泓志 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
8 王博毅 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
張旭 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李韋融 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許子紳 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.120 | 0.154 | 0.200 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
洪敏泰 , CF | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 高捷 , 1B | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
3 蕭廣榕 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉子然 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 陳致均 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
5 林莛淯 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
6 陳世嘉 , C | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
7 張杰倫 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
邱郡 , 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
8 游凱杰 , 2B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
楊閔貽 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李卓翰 , LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
陳昶宇 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 44 | 32 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.344 | 0.500 | 0.469 |
投手成績
中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 梁宇杰 (L) | 1.1 | 37 | 20 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 3.750 |
2 廖翊翰 | 2.1 | 58 | 27 | 14 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.857 | 2.571 |
3 陳冠祥 | 0.1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
4 蔡丞豐 | 1.2 | 41 | 26 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 3.000 |
5 莊宗俊 | 1.0 | 23 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.000 | 2.000 |
總計 | 6.2 | 178 | 92 | 44 | 32 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 8 | 10.800 | 3.000 |