schedule

賽程表

2022.11.30Thu
111學年度 公開組一級 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
大同學院
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
臺北市大
0
0
1
0
1
0
0
2
A
4
9
0
場次
61
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料

戰況表

大同學院 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 柯宏恩 , SS 保送內飛內飛 2 0 0 0 0 0.000
張宇辰 , 3B 觸身 0 0 0 0 0 0.000
2 鄭人豪 , CF , SS 犧短內飛一安一安 3 2 0 0 0 0.667
3 許汎宇 , 3B 雙殺內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
胡靖恩 , CF 雙殺 1 0 0 0 0 0.000
4 曾仲辰 , RF 內滾內飛雙殺 3 0 0 0 0 0.000
5 陳文奕 , 1B 三振內滾 2 0 0 0 0 0.000
王許倢睿 , 2B 一安 1 1 0 0 0 1.000
6 胡漢元 , 2B , 1B 外飛一安外飛 3 1 0 0 0 0.333
7 張鑫瑜 , C 一安內滾外飛 3 1 0 0 0 0.333
8 陳建安 , DH 雙殺外飛三振 3 0 0 0 0 0.000
9 蔡宇懷 , LF 三振三振外飛 3 0 0 0 0 0.000
總計 27 5 0 0 0
臺北市大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳哲 , SS 內滾二安犧短外飛 3 1 0 0 1 0.333
2 黃聖凱 , DH 外飛內滾內滾內滾 4 0 0 0 0 0.000
3 劉祐心 , CF 一安犧飛一安外飛 3 2 0 2 0 0.667
4 嚴子翔 , 3B 內滾一安內滾二安 4 2 0 0 1 0.500
5 汪家毅 , 2B 失誤外飛內滾一安 4 1 0 1 1 0.250
6 廖元宏 , LF 外飛外飛內滾外飛 4 0 0 0 0 0.000
7 劉韋廷 , C 失誤內飛一安一安 4 2 0 1 0 0.500
8 楊軒 , 1B 外飛內滾外飛一安 4 1 0 0 0 0.250
9 李樹明 , RF 外飛保送外飛內滾 3 0 0 0 1 0.000
總計 33 9 0 4 4

打擊成績

大同學院 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 柯宏恩 , SS 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
張宇辰 , 3B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2 鄭人豪 , CF,SS 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
3 許汎宇 , 3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
胡靖恩 , CF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 曾仲辰 , RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 陳文奕 , 1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
王許倢睿 , 2B 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
6 胡漢元 , 2B,1B 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
7 張鑫瑜 , C 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
8 陳建安 , DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 蔡宇懷 , LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 30 27 0 0 5 0 0 0 5 3 1 0 1 1 0 4 0 0 0.185 0.241 0.185
臺北市大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 陳哲 , SS 4 3 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
2 黃聖凱 , DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 劉祐心 , CF 4 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.500 0.667
4 嚴子翔 , 3B 4 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
5 汪家毅 , 2B 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
6 廖元宏 , LF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 劉韋廷 , C 4 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
8 楊軒 , 1B 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
9 李樹明 , RF 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
總計 36 33 4 4 9 2 0 0 11 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0.273 0.286 0.333

投手成績

大同學院 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 陳仕翰 (L) 5.2 80 53 25 22 5 0 1 0 0 0 1 0 2 2 3.176 1.059
2 陳譽升 1.2 20 13 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10.800 1.200
3 陳浩恩 0.2 14 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3.000
總計 8.0 114 70 36 33 9 0 1 0 0 0 1 0 4 4 4.500 1.250
臺北市大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 陳英睿 (W) 9.0 87 54 30 27 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0.000 0.667
總計 9.0 87 54 30 27 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0.000 0.670
PAGE TOP