2022.11.29Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 三振 | 三振 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 林適安 , RF | 內飛 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃聖凱 , LF , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 廖元宏 , LF , RF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 嚴子翔 , 1B , 3B | 一安 | 二安 | 失誤 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 汪家毅 , 2B | 犧短 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 劉祐心 , DH , CF | 一安 | 野選 | 一安 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
7 劉韋廷 , C | 內滾 | 三振 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 戴伯丞 , CF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林子峻 , PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 吳寬軒 , 3B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊軒 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 32 | 7 | 0 | 1 | 2 |
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , SS | 三振 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 周志憲 , 3B | 保送 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
3 王韋凱 , DH | 三振 | 一安 | 三振 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 沈忠興 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 林凱鈞 , CF | 三振 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 黃祿涵 , RF | 三振 | 內滾 | 三振 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 林耿毅 , 1B | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李冠霖 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
莊中華 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 張育誠 , C | 三振 | 內飛 | 保送 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 郭子彥 , LF | 保送 | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
總計 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 |
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 |