2022.11.29Thu
111學年度
公開組一級
預賽
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS | 觸身 | 野選 | 外飛 | 二安 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
2 徐翊瑋 , 2B | 失誤 | 外飛 | 二安 | 一安 | 保送 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
3 李濬丞 , 1B , RF | 內飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
4 李皓偉 , DH | 全壘打 | 三振 | 外飛 | 保送 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
張寶聰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
蔡以謙 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 鄭郭佑 , 3B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
王鵬 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 羅浩晨 , C | 一安 | 三振 | 保送 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
古定昊 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 董秉睿 , CF | 野選 | 內飛 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 陳品豪 , RF | 保送 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張育昇 , 1B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 王信文 , LF | 保送 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
總計 | 35 | 10 | 1 | 4 | 4 |
中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠霖 , CF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 林柏安 , RF | 保送 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
朱慶恩 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 林靖倫 , 3B | 三振 | 三振 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 林冠廷 , LF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 陳泓志 , 1B | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 廖宏治 , C | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 王博毅 , DH | 三安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 許子紳 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃柏森 , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 李韋融 , SS | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
2 徐翊瑋 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
3 李濬丞 , 1B,RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 李皓偉 , DH | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
張寶聰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡以謙 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 鄭郭佑 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王鵬 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 羅浩晨 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
古定昊 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 董秉睿 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 陳品豪 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
張育昇 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 王信文 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
總計 | 41 | 35 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.286 | 0.390 | 0.429 |
中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠霖 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林柏安 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
朱慶恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林靖倫 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 林冠廷 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳泓志 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 廖宏治 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 王博毅 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 許子紳 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃柏森 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李韋融 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 31 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.167 | 0.194 | 0.167 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 伍立辰 (W) | 9.0 | 106 | 70 | 31 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
總計 | 9.0 | 106 | 70 | 31 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.670 |