2022.11.28Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B | 一安 | 一安,內滾 | 三振 | 外飛 | 一安 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
王鴻恩 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 吳至善 , 2B | 三振 | 犧短失 | 一安 | 保送 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | ||||||
3 烏凱恩 , SS | 三振 | 犧短失 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4 廖元斌 , 1B | 內滾 | 保送 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | ||||||
5 周辰修 , RF , LF | 一安 | 內滾 | 失誤 | 一安 | 觸身 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | ||||||
6 余義 , DH | 外飛 | 保送 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
鍾國華 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 鍾少華 , LF , CF | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||
8 黃炫豪 , C | 一安 | 保送 | 保送 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||
9 曾宇慶 , CF | 內滾 | 保送 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
高家俊 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳唯翔 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 43 | 17 | 0 | 8 | 11 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , DH | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
2 黃聖凱 , SS | 失誤 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
3 劉祐心 , LF | 觸身 | 雙殺 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
林適安 , LF | 一安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 嚴子翔 , 3B | 三振 | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
吳寬軒 , 3B | 內滾 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 汪家毅 , 2B | 觸身 | 保送 | 內滾 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
6 廖元宏 , C , RF | 觸身 | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
7 林子峻 , 1B | 保送 | 雙殺 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊軒 , 1B | 內飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 戴伯丞 , CF | 觸身 | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 李樹明 , RF | 三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
白井雄登 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
劉韋廷 , PH | 一安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 34 | 9 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
王鴻恩 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 吳至善 , 2B | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 烏凱恩 , SS | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 廖元斌 , 1B | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
5 周辰修 , RF,LF | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 |
6 余義 , DH | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
鍾國華 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鍾少華 , LF,CF | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 黃炫豪 , C | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 曾宇慶 , CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
高家俊 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳唯翔 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 53 | 43 | 8 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.395 | 0.490 | 0.395 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 黃聖凱 , SS | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 劉祐心 , LF | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
林適安 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 嚴子翔 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳寬軒 , 3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
5 汪家毅 , 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
6 廖元宏 , C,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
7 林子峻 , 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
楊軒 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 戴伯丞 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 李樹明 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白井雄登 , C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
劉韋廷 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 34 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.265 | 0.390 | 0.294 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張水城 | 0.2 | 18 | 39 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2 李彥謙 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 陽邯杰 (W) | 6.1 | 83 | 58 | 23 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.263 | 0.789 |
4 陽任楷 | 1.2 | 31 | 23 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
5 林敬凱 | 0.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 141 | 123 | 41 | 34 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3.000 | 1.220 |
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張鈞翔 | 2.1 | 38 | 27 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2.143 |
2 詹惟安 (L) | 0.1 | 22 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 9.000 |
3 莊竣凱 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 王為陞 | 1.0 | 30 | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6.000 |
5 陳冠宇 | 4.0 | 60 | 44 | 19 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.750 | 1.500 |
6 范振宸 | 1.1 | 18 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 2.250 |
總計 | 9.0 | 173 | 109 | 53 | 43 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 11 | 6 | 6.000 | 2.670 |