2022.11.28Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊肅維 , RF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 賴建成 , 2B | 內滾 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 林資凱 , LF | 一安 | 三振 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
陳煜盛 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 郭庭佑 , 3B , SS | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 洪知佑 , SS | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳冠宏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 林昱諺 , 1B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 王雋中 , C | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 林懾 , CF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 顏震 , DH | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林逸翔 , 2B | 一安 | 內滾 | 一安 | 三安 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.750 | ||||||||
余瑨洧 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 王威倫 , LF | 內滾 | 一安 | 野選 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
3 戴昊恩 , 1B | 一安 | 保送 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
紀翌辰 , 1B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 徐博瑋 , DH | 三振 | 外飛 | 一安,外飛 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | ||||||||
5 林威志 , 3B | 三安 | 內飛 | 外飛 | 三振 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
6 盧奕呈 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王君佑 , RF | 外飛 | 觸身 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 蔡袁華辰 , SS | 三振 | 一安 | 保送 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
8 顏采丞 , C | 內飛 | 一安 | 失誤 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 林志光 , CF | 內滾 | 一安 | 保送 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 37 | 15 | 0 | 9 | 10 |
打擊成績
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊肅維 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 賴建成 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林資凱 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陳煜盛 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 郭庭佑 , 3B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 洪知佑 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳冠宏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林昱諺 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 王雋中 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林懾 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 顏震 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林逸翔 , 2B | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
余瑨洧 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王威倫 , LF | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 戴昊恩 , 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
紀翌辰 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 徐博瑋 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
5 林威志 , 3B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
6 盧奕呈 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王君佑 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 蔡袁華辰 , SS | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 顏采丞 , C | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 林志光 , CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
總計 | 42 | 37 | 9 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.405 | 0.476 | 0.514 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沙子宸 (W) | 7.0 | 72 | 61 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 |
總計 | 7.0 | 72 | 61 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.290 |