2022.11.28Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊子慶 , RF | 二安 | 保送 | 內滾 | 外飛 | 二安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | ||||||
彭威寰 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 潘宥誠 , CF , LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||
3 徐瑋辰 , DH | 保送 | 觸身 | 失誤 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||
4 劉子杰 , 2B , 3B | 雙殺 | 一安 | 野選 | 一安 | 內滾 | 一安 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||
5 傅碩章 , LF | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
劉愷廷 , CF | 內滾 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
葉仁駿 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 吳松諺 , 3B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張員菘 , 2B | 一安 | 內飛 | 內滾 | 全壘打 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 吳至綸 , 1B | 內滾 | 保送 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
王逸誠 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 陳嘉翔 , SS | 內飛 | 內滾 | 保送 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
林柏億 , SS | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 邱亭堯 , C | 一安 | 內滾 | 三振 | 野選 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | |||||||
柯郁翔 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 49 | 21 | 0 | 10 | 13 |
萬能科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 廖逸 , CF , LF | 一安 | 三振 | 保送 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 葉日淵 , SS , P | 一安 | 一安 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
3 葉俊結 , RF | 內飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
4 李柄成 , 3B | 一安 | 一安 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
5 田承恩 , C | 三振 | 保送 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 李瑋哲 , 1B | 三振 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 陳勝梧 , LF , SS | 三振 | 二安 | 保送 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 陳偉盛 , DH | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張育銓 , P | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳品儒 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 張昊 , 2B | 三振 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 37 | 10 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊子慶 , RF | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.000 |
彭威寰 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 潘宥誠 , CF,LF | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 徐瑋辰 , DH | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
4 劉子杰 , 2B,3B | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 傅碩章 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉愷廷 , CF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
葉仁駿 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 吳松諺 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張員菘 , 2B | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
7 吳至綸 , 1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
王逸誠 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 陳嘉翔 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
林柏億 , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 邱亭堯 , C | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
柯郁翔 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 55 | 49 | 10 | 13 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0.429 | 0.491 | 0.531 |
萬能科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 廖逸 , CF,LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 葉日淵 , SS,P | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 葉俊結 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 李柄成 , 3B | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 田承恩 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
6 李瑋哲 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 陳勝梧 , LF,SS | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
8 陳偉盛 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張育銓 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳品儒 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張昊 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 37 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.270 | 0.325 | 0.297 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳重光 | 2.2 | 58 | 41 | 16 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.875 | 3.000 |
2 邱奕誠 | 0.2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
3 張佑民 | 1.0 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 吳家凱 (W) | 2.2 | 35 | 24 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
5 黃群 | 1.0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 陳謹凰 | 1.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 146 | 97 | 40 | 37 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.000 | 1.440 |
萬能科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李冠勳 | 4.0 | 69 | 39 | 21 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6.750 | 2.000 |
2 楊世賢 (L) | 3.0 | 62 | 38 | 19 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9.000 | 3.000 |
3 張育銓 | 1.0 | 23 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 4.000 |
4 葉日淵 | 1.0 | 38 | 22 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 5.000 |
總計 | 9.0 | 192 | 112 | 55 | 49 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | 12 | 12.000 | 2.890 |