2022.11.28Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鴻德 , CF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 二安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
2 王世顯 , 1B | 內飛 | 三振 | 一安 | 外飛 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
3 賴俊 , DH | 一安 | 內滾 | 犧飛 | 保送 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
4 楊正宇 , LF | 內飛 | 一安 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
5 曾昱磬 , SS | 內滾 | 外飛 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 李承嘉 , 3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 陳彥廷 , RF | 三振 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 葉欲新 , C | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
何宇程 , C | 外飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
邱冠維 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 蕭博允 , 2B | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
廖威橦 , 2B | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 35 | 8 | 0 | 1 | 3 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 保送 | 一安 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
2 許賀捷 , 2B | 三振 | 內飛 | 保送 | 失誤 | 三安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
3 劉秉傑 , C | 外飛 | 一安 | 內飛 | 雙殺 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
4 林誼鈞 , 1B | 三振 | 保送 | 一安 | 一安 | 保送 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||
5 高允謙 , RF | 內滾 | 失誤 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
6 凃昱豪 , 3B | 觸身 | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳暐智 , LF | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
7 曾佑恩 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
李奇軒 , PH | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 劉凱彧 , LF , 3B | 保送 | 野選 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 机崇宇 , SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 36 | 12 | 0 | 5 | 6 |
打擊成績
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鴻德 , CF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2 王世顯 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 賴俊 , DH | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 楊正宇 , LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
5 曾昱磬 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 李承嘉 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 陳彥廷 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 葉欲新 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
何宇程 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱冠維 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 蕭博允 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
廖威橦 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 35 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.229 | 0.282 | 0.257 |
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2 許賀捷 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
3 劉秉傑 , C | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 林誼鈞 , 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
5 高允謙 , RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
6 凃昱豪 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
陳暐智 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 曾佑恩 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李奇軒 , PH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 劉凱彧 , LF,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 机崇宇 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 42 | 36 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.389 |
投手成績
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃震武 (L) | 3.1 | 57 | 34 | 19 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10.800 | 2.400 |
2 吳皓文 | 2.2 | 38 | 25 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.125 |
3 余羿賢 | 1.2 | 40 | 26 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 3.000 |
4 陳昱勳 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 莊孟源 | 0.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 144 | 88 | 42 | 36 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5.630 | 2.130 |