2022.11.25Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , LF , SS | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 王家宏 , 3B | 保送 | 內滾 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
莊中華 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 沈忠興 , 2B | 一安 | 一安 | 一安 | 犧短 | 野選 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |||||||
4 黃祿涵 , RF | 內滾 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
5 林凱鈞 , CF | 一安 | 三振 | 犧短野選 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
黃彧呈 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 鐘英傑 , 1B , SS | 野選 | 觸身 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 李冠霖 , DH | 一安 | 三振 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
劉承耘 , PR | 三振 | 內滾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 張育誠 , C | 失誤 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 周志憲 , SS | 犧飛 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
郭子彥 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
王韋凱 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
江孟軒 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
林耿毅 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 33 | 10 | 0 | 4 | 4 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 盧奕呈 , RF | 一安 | 保送 | 內滾 | 內飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
2 林逸翔 , 2B | 保送 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
3 徐博瑋 , C | 一安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
4 紀翌辰 , DH | 保送 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
范育銓 , DH | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 林威志 , 3B | 二安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 保送 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
6 戴昊恩 , 1B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
7 蔡袁華辰 , SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安,保送 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
8 王君佑 , CF | 外飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王威倫 , LF | 犧短 | 外飛,內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 林志光 , LF , CF | 保送 | 一安 | 觸身 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
總計 | 35 | 14 | 0 | 7 | 9 |
打擊成績
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張棕幃 , 先發 | 0 | 2147483647 | 26 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 81 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
歐騌緯 , LF,SS,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 潘成鴻 , 救援 | 0 | 5 | 83 | 43 | 22 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王家宏 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
莊中華 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 曾鴻祥 , 救援 | 0 | 2 | 42 | 24 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
沈忠興 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
4 達虎 , 救援 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃祿涵 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
5 楊睿勍 , 救援 | 0 | 2147483647 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林凱鈞 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
黃彧呈 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 鐘英傑 , 1B,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 李冠霖 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
劉承耘 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張育誠 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 周志憲 , SS | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
郭子彥 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王韋凱 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
江孟軒 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林耿毅 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 4294967334 | 175 | 88 | 54 | 35 | 14 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 96 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳麒安 , 先發 | 0 | 5 | 71 | 40 | 23 | 18 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
盧奕呈 , RF | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
2 郭俞延 , 救援 | 0 | 3 | 52 | 32 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林逸翔 , 2B | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 林峻葳 , 救援 | 0 | 2147483647 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
徐博瑋 , C | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
4 紀翌辰 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
范育銓 , DH | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 林威志 , 3B | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
6 戴昊恩 , 1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
7 蔡袁華辰 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
8 王君佑 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王威倫 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林志光 , LF,CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 44 | 2147483690 | 136 | 87 | 55 | 35 | 10 | 0 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張棕幃 | 0.1 | 26 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 81.000 | 15.000 |
2 潘成鴻 | 5.0 | 83 | 43 | 22 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.400 |
3 曾鴻祥 (L) | 2.0 | 42 | 24 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13.500 | 2.500 |
4 達虎 | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 楊睿勍 | 0.2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 8.0 | 171 | 84 | 44 | 35 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6.750 | 2.630 |