schedule

賽程表

2022.11.25Thu
111學年度 公開組一級 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
開南大學
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
5
0
臺北市大
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
4
0
場次
30
比賽時間
13:00
地點
目前尚無資料

戰況表

開南大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳鴻德 , CF 三振觸身三振外飛 3 0 0 0 0 0.000
2 王世顯 , DH 內滾犧短三振內滾 3 0 0 0 0 0.000
3 賴俊 , 3B 一安內飛一安內滾 4 2 0 0 1 0.500
4 楊正宇 , LF 保送觸身三振外飛 2 0 0 0 0 0.000
5 楊皓然 , C 內滾內滾一安外飛 4 1 0 0 0 0.250
6 曾昱磬 , SS 保送內滾一安外飛指定跑者 3 1 0 1 0 0.333
7 李承嘉 , 1B , RF 犧短一安雙殺內滾指定跑者 3 1 0 0 0 0.333
8 陳彥廷 , RF 內滾雙殺 2 0 0 0 0 0.000
廖威橦 , PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
邱冠維 , 2B 雙殺 1 0 0 0 0 0.000
9 蕭博允 , 2B , 1B 內滾三振內滾內滾 4 0 0 0 0 0.000
總計 30 5 0 1 1
臺北市大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳哲 , DH 外飛三振保送內滾 3 0 0 0 0 0.000
2 黃聖凱 , SS 內滾三振內滾外飛 4 0 0 0 0 0.000
3 劉祐心 , LF 一安內滾二安內滾指定跑者 4 2 0 0 2 0.500
4 嚴子翔 , 3B 外飛內滾一安三振指定跑者 4 1 0 1 0 0.250
5 廖元宏 , C 內滾外飛犧短保送 2 0 0 0 0 0.000
6 戴伯丞 , CF 內滾外飛三振三振 4 0 0 0 0 0.000
7 吳寬軒 , 2B 三振內滾 2 0 0 0 0 0.000
汪家毅 , 2B 內滾一安 2 1 0 1 0 0.500
8 楊軒 , 1B 三振內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
9 李樹明 , RF 外飛外飛三振 3 0 0 0 0 0.000
總計 31 4 0 2 2

打擊成績

開南大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 陳鴻德 , CF 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0.250 0.000
2 王世顯 , DH 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
3 賴俊 , 3B 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
4 楊正宇 , LF 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000
5 楊皓然 , C 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
6 曾昱磬 , SS 5 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
7 李承嘉 , 1B,RF 5 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
8 陳彥廷 , RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
廖威橦 , PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
邱冠維 , 2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 蕭博允 , 2B,1B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 38 30 1 1 5 0 0 0 5 2 2 0 2 2 0 5 0 0 0.167 0.265 0.167
臺北市大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 陳哲 , DH 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
2 黃聖凱 , SS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
3 劉祐心 , LF 5 4 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
4 嚴子翔 , 3B 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
5 廖元宏 , C 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
6 戴伯丞 , CF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
7 吳寬軒 , 2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
汪家毅 , 2B 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
8 楊軒 , 1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 李樹明 , RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 36 31 2 2 4 1 0 0 5 0 1 0 2 0 0 8 1 0 0.129 0.182 0.161

投手成績

開南大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 廖宸緯 6.0 67 44 21 20 2 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1.500 0.500
2 楊家凱 (L) 3.1 43 25 15 11 2 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0.000 0.900
總計 9.1 110 69 36 31 4 0 2 0 0 8 0 0 2 1 0.960 0.640
臺北市大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 陳英睿 5.1 92 56 24 18 5 0 2 2 0 5 0 0 1 1 1.688 1.312
2 鄭又維 (W) 4.2 37 24 14 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000
總計 10.0 129 80 38 30 5 0 2 2 0 5 1 0 1 1 0.900 0.700
PAGE TOP