2022.11.24Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳飛霖 , SS | 三振 | 外飛 | 三振 | 三振 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 黃聖佑 , 2B | 外飛 | 內滾 | 保送 | 三振 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 陳洛陽 , DH | 保送 | 三振 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
4 楊岩潔 , LF | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃子凡 , LF | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 李柏廷 , 3B | 保送 | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
6 侯柏睿 , 1B | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃振崴 , 1B | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
高冠群 , 1B | 保送 | 三安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 周智紘 , CF | 觸身 | 一安 | 一安 | 三振 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
8 林倍存 , C | 外飛 | 一安 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 許文進 , RF | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
吳念哲 , RF | 外飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 33 | 10 | 0 | 4 | 5 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鴻德 , CF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 保送 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
2 王世顯 , DH | 內滾 | 一安 | 一安 | 二安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | |||||||
3 賴俊 , 3B | 保送 | 一安 | 三振 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
4 楊正宇 , LF | 保送 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
劉士詳 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 楊皓然 , C | 外飛 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 曾昱磬 , SS | 內滾 | 保送 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 李承嘉 , 1B | 失誤 | 一安 | 保送 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
8 陳彥廷 , RF | 內滾 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 蕭博允 , 2B | 一安 | 內飛 | 野選 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
邱冠維 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 35 | 13 | 0 | 7 | 8 |
打擊成績
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳飛霖 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 黃聖佑 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 陳洛陽 , DH | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 楊岩潔 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃子凡 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 李柏廷 , 3B | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
6 侯柏睿 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃振崴 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高冠群 , 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
7 周智紘 , CF | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
8 林倍存 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 許文進 , RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
吳念哲 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 43 | 33 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.303 | 0.439 | 0.333 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鴻德 , CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2 王世顯 , DH | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
3 賴俊 , 3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
4 楊正宇 , LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
劉士詳 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 楊皓然 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 曾昱磬 , SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
7 李承嘉 , 1B | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
8 陳彥廷 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 蕭博允 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
邱冠維 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 35 | 7 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.371 | 0.450 | 0.429 |
投手成績
崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪楷鈞 (L) | 3.0 | 59 | 38 | 18 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9.000 | 2.667 |
2 史培均 | 1.0 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
3 吳嘉駒 | 0.1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 9.000 |
4 顏俊翔 | 3.2 | 27 | 22 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.091 |
總計 | 8.0 | 115 | 75 | 40 | 35 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7.880 | 2.250 |
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 藤木琉悠 | 4.2 | 84 | 43 | 24 | 16 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.786 | 2.143 |
2 丁祥晉 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 顏楷睿 (W) | 2.1 | 47 | 31 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.714 | 1.286 |
4 余羿賢 | 1.0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
5 楊家凱 (S) | 1.0 | 23 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 9.0 | 167 | 95 | 43 | 33 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.000 | 1.890 |