2022.11.24Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , CF | 內滾 | 二安 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 高捷 , 3B | 一安 | 內滾 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 邱郡 , DH | 雙殺 | 觸身 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 葉子然 , 1B | 外飛 | 保送 | 保送 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
李卓翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
蕭廣榕 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 林莛淯 , RF | 三振 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 朱瑋淇 , C | 內滾 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 游凱杰 , SS | 三振 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳致均 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 楊閔貽 , 2B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 洪敏泰 , LF | 三振 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 31 | 6 | 0 | 2 | 3 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周辰修 , LF | 觸身 | 三振 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 王騰玉 , 2B | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 烏凱恩 , SS | 三振 | 觸身 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 鍾國華 , 1B | 三振 | 犧短 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 廖元斌 , 3B | 內飛 | 失誤 | 內滾 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 潘皜澤 , DH | 觸身 | 野選 | 外飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 曾宇慶 , CF | 三振 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
吳誌珈 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 黃炫豪 , C | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高家俊 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 陳唯翔 , RF | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , CF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
2 高捷 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 邱郡 , DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 葉子然 , 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
李卓翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蕭廣榕 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林莛淯 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 朱瑋淇 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 游凱杰 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳致均 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊閔貽 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 洪敏泰 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
總計 | 37 | 31 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.194 | 0.324 | 0.258 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周辰修 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 王騰玉 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 烏凱恩 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 鍾國華 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 廖元斌 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 潘皜澤 , DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 曾宇慶 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳誌珈 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃炫豪 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高家俊 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 陳唯翔 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 34 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.071 | 0.212 | 0.071 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張水城 | 3.2 | 53 | 32 | 15 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.455 | 1.364 |
2 宋芳杰 (L) | 1.0 | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
3 詹子瑞 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 陽邯杰 | 4.1 | 47 | 35 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.077 | 0.462 |
總計 | 9.0 | 126 | 77 | 37 | 31 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.110 |