2022.11.23Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 內飛 | 二安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
2 柯宏恩 , SS | 保送 | 三振 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 許汎宇 , 3B | 三振 | 二安 | 一安 | 二安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
4 曾仲辰 , RF | 保送 | 內滾 | 內滾 | 保送 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 陳文奕 , C , 1B | 保送 | 三振 | 內滾 | 保送 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 蔡宇懷 , DH | 內飛 | 保送 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
古林鼎皓 , PH | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
薛丞凱 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 張宇辰 , 2B | 內飛 | 保送 | 三振 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
張鑫瑜 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 胡漢元 , 1B , 2B | 保送 | 保送 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 林軒丞 , LF | 犧短 | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
總計 | 32 | 7 | 0 | 5 | 5 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳暐智 , LF | 外飛 | 犧短 | 保送 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
2 許賀捷 , 2B | 內飛 | 保送 | 保送 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
3 高允謙 , RF | 內飛 | 犧飛 | 一安 | 觸身 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||
4 林誼鈞 , 1B | 外飛 | 二安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.600 | |||||||
5 凃昱豪 , 3B | 二安 | 二安 | 內飛 | 一安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.800 | |||||||
6 劉秉傑 , C | 外飛 | 一安 | 失誤 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
曾佑恩 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 莊欽仰 , DH | 一安 | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
8 机崇宇 , SS | 外飛 | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
9 簡子騏 , CF | 一安 | 外飛 | 內飛 | 野選 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
總計 | 38 | 17 | 0 | 11 | 13 |
打擊成績
大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2 柯宏恩 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 許汎宇 , 3B | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
4 曾仲辰 , RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
5 陳文奕 , C,1B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
6 蔡宇懷 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
古林鼎皓 , PH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
薛丞凱 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 張宇辰 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
張鑫瑜 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 胡漢元 , 1B,2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 林軒丞 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 43 | 32 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.219 | 0.405 | 0.313 |
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳暐智 , LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
2 許賀捷 , 2B | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
3 高允謙 , RF | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
4 林誼鈞 , 1B | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
5 凃昱豪 , 3B | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.200 |
6 劉秉傑 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
曾佑恩 , PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 莊欽仰 , DH | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
8 机崇宇 , SS | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
9 簡子騏 , CF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
總計 | 45 | 38 | 11 | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.447 | 0.500 | 0.579 |
投手成績
大同學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳仕翰 (L) | 4.1 | 49 | 28 | 20 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12.462 | 2.308 |
2 陳譽升 | 2.0 | 33 | 18 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.500 | 2.000 |
3 楊國華 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞ | 0.000 |
4 林詩翔 | 1.2 | 30 | 20 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.800 |
5 邱文政 | 1.0 | 19 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 3.000 |
總計 | 9.0 | 137 | 78 | 45 | 38 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13.000 | 2.330 |
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳昕杰 | 2.0 | 46 | 24 | 12 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 3.000 |
2 李智鈞 (W) | 3.0 | 71 | 40 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.364 | 1.909 |
3 湯家郁 | 2.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 李浚嘉 | 3.1 | 47 | 27 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
總計 | 10.1 | 171 | 92 | 43 | 32 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4.350 | 1.650 |