2022.11.22Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王威倫 , LF | 保送 | 故意四壞 | 三安 | 保送 | 故意四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
2 林志光 , CF | 三振 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
王君佑 , CF | 三振 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 徐博瑋 , C | 保送 | 保送 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
4 范育銓 , DH | 三振 | 雙殺 | 三振 | 三振 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 戴昊恩 , 1B | 一安 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
6 林威志 , 3B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
7 盧奕呈 , RF | 觸身 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
8 蔡袁華辰 , SS | 二安 | 內滾 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
9 林逸翔 , 2B | 三振 | 一安 | 保送 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
總計 | 34 | 8 | 0 | 5 | 7 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周辰修 , RF | 失誤 | 觸身 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
2 王騰玉 , 3B | 三振 | 二安 | 二安 | 保送 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
3 烏凱恩 , SS | 一安 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 高家俊 , DH | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
鍾國華 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 廖元斌 , 1B | 內飛 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 黃炫豪 , C | 失誤 | 野選 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 吳至善 , 2B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
謝毅 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 曾宇慶 , CF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 鍾少華 , LF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳誌珈 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
陳唯翔 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
余義 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 35 | 6 | 0 | 5 | 6 |
打擊成績
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王威倫 , LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
2 林志光 , CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
王君佑 , CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 徐博瑋 , C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
4 范育銓 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 戴昊恩 , 1B | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
6 林威志 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
7 盧奕呈 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
8 蔡袁華辰 , SS | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 林逸翔 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
總計 | 43 | 34 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0.235 | 0.395 | 0.324 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周辰修 , RF | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2 王騰玉 , 3B | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
3 烏凱恩 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 高家俊 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鍾國華 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 廖元斌 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 黃炫豪 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 吳至善 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
謝毅 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 曾宇慶 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 鍾少華 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳誌珈 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
陳唯翔 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
余義 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 38 | 35 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.171 | 0.237 | 0.200 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陽任楷 | 1.0 | 41 | 22 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27.000 | 4.000 |
2 宋芳杰 | 33333333333333.0 | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
3 詹子瑞 | 2.0 | 23 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.000 |
4 陽邯杰 | 2.0 | 49 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 |
5 游騰堯 (L) | 3.0 | 65 | 44 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.400 | 1.200 |
總計 | 33333333333341.0 | 201 | 113 | 43 | 34 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.000 | 0.000 |