2022.12.01Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李卓翰 , RF | 內飛 | 三振 | 保送 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
林莛淯 , RF | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 高捷 , 1B | 內滾 | 保送,外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 邱郡 , 2B , 3B | 一安 | 一安 | 保送 | 二安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||
4 陳致均 , DH | 外飛 | 內滾 | 妨礙守備 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
施季定華 , PH | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 張杰倫 , 3B , 2B | 三振 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
楊閔貽 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 游凱杰 , SS | 一安 | 一安 | 二安 | 一安 | 外飛 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.800 | |||||||
7 洪敏泰 , CF | 三振 | 一安 | 內飛 | 保送 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
8 陳昶宇 , LF | 保送 | 保送 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
張豈豪 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 邱胤禎 , C | 失誤 | 保送 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳世嘉 , C | 犧飛 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 36 | 11 | 0 | 7 | 10 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鴻德 , CF | 內飛 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
葉欲新 , 1B | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 王世顯 , DH | 一安 | 三振 | 三振 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
3 賴俊 , 3B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
巫建霖 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 楊正宇 , LF | 觸身 | 失誤 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
劉士詳 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 曾昱磬 , SS | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
呂承展 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 許雲奕 , 1B , CF | 內滾 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 陳彥廷 , RF | 內滾 | 保送 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
8 邱冠維 , C | 三振 | 三安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
何宇程 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 蕭博允 , 2B | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
廖威橦 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 35 | 10 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李卓翰 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
林莛淯 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 高捷 , 1B | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 邱郡 , 2B,3B | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
4 陳致均 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
施季定華 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 張杰倫 , 3B,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊閔貽 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 游凱杰 , SS | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
7 洪敏泰 , CF | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
8 陳昶宇 , LF | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
張豈豪 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 邱胤禎 , C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
陳世嘉 , C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 45 | 36 | 7 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.306 | 0.409 | 0.389 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鴻德 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉欲新 , 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王世顯 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 賴俊 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
巫建霖 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 楊正宇 , LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
劉士詳 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 曾昱磬 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
呂承展 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 許雲奕 , 1B,CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 陳彥廷 , RF | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 邱冠維 , C | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
何宇程 , C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 蕭博允 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
廖威橦 , 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 38 | 35 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.286 | 0.316 | 0.371 |
投手成績
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 曾家輝 (W) | 6.0 | 81 | 59 | 24 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.833 |
2 賴沅晏 | 1.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 林建宏 | 1.0 | 19 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
4 李樹勳 | 1.0 | 29 | 21 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
總計 | 9.0 | 138 | 96 | 38 | 35 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3.000 | 1.220 |
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭凱駿 (L) | 2.2 | 82 | 43 | 18 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16.875 | 4.500 |
2 莊孟源 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 吳皓文 | 1.1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 1.500 |
4 游廷豪 | 2.0 | 24 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 顏楷睿 | 0.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ∞ | 0.000 |
6 余羿賢 | 3.0 | 47 | 28 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
總計 | 9.0 | 188 | 101 | 45 | 36 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 8 | 8.000 | 2.000 |