2022.11.22Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 保送 | 外飛 | 犧短 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 李樹明 , LF | 犧短 | 內滾 | 三振 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
林子峻 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
楊軒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 汪家毅 , 2B | 一安 | 外飛 | 三振 | 三振 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
4 嚴子翔 , 1B | 外飛 | 三振 | 觸身 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
5 廖元宏 , C | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 劉祐心 , DH | 內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 吳寬軒 , 3B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 戴伯丞 , CF | 保送 | 內滾 | 保送 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 林適安 , RF | 一安 | 保送 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
總計 | 31 | 7 | 0 | 2 | 2 |
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳煜盛 , RF | 內飛 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 洪知佑 , SS | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 郭庭佑 , 3B | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 林昱諺 , 1B | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 陳冠宏 , DH | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 吳宇豪 , LF | 雙殺 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 詹瑋晨 , CF | 內滾 | 三安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 蔣育恒 , C | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 林承翰 , 2B | 犧短失 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 28 | 4 | 0 | 1 | 4 |
打擊成績
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 李樹明 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林子峻 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
楊軒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 汪家毅 , 2B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 嚴子翔 , 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
5 廖元宏 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 劉祐心 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 戴伯丞 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
9 林適安 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
總計 | 40 | 31 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.226 | 0.368 | 0.258 |
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳煜盛 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 洪知佑 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 郭庭佑 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 林昱諺 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳冠宏 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 吳宇豪 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 詹瑋晨 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
8 蔣育恒 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 林承翰 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.214 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠穎 (L) | 8.0 | 71 | 59 | 29 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.125 | 0.500 |
總計 | 8.0 | 71 | 59 | 29 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.130 | 0.500 |
美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李家明 (W) | 5.2 | 105 | 65 | 26 | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.176 | 1.588 |
2 潘凱杰 | 2.0 | 24 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
3 陳冠宇 | 0.2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
4 李昌洲 (S) | 0.2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 145 | 93 | 40 | 31 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 1.220 |