2022.01.23Thu
110學年度
公開組一級
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B | 一安 | 一安 | 失誤 | 內滾 | 四壞 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
2 謝毅 , 2B | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
3 烏凱恩 , SS | 一安 | 野選 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
鄭奕頡 , 2B | 三振 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳憲豪 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 黃炫豪 , DH | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高家俊 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 廖元斌 , 1B | 三振 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 陳俊仁 , LF | 內滾 | 內飛 | 二安 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 陳冠澔 , C | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
金志傑 , PH | 內滾 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
蘇連杰 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 陳唯翔 , RF | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳鴻恩 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鍾少華 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 曾宇慶 , CF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 34 | 7 | 0 | 1 | 2 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 外飛 | 野選 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 林志光 , RF | 二安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
3 徐博瑋 , DH | 外飛 | 二安 | 四壞 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
4 范育銓 , LF | 三振 | 全壘 | 一安 | 三振 | 三振 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
5 林子宸 , 3B | 外飛 | 二安 | 內飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 高聖恩 , CF | 一安 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 林威志 , 1B | 野選 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 廖奕安 , C | 一安 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
9 林逸翔 , 2B | 內滾 | 三振 | 失誤 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 35 | 11 | 1 | 5 | 6 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2 謝毅 , 2B,SS | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
3 烏凱恩 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
鄭奕頡 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳憲豪 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 黃炫豪 , DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高家俊 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 廖元斌 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 陳俊仁 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 陳冠澔 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
金志傑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蘇連杰 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳唯翔 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
陳鴻恩 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鍾少華 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 曾宇慶 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 34 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.206 | 0.308 | 0.235 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林志光 , RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
3 徐博瑋 , DH | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
4 范育銓 , LF | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
5 林子宸 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
6 高聖恩 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 林威志 , 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 廖奕安 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
9 林逸翔 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 35 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0.314 | 0.400 | 0.486 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐承逸 (L) | 3.0 | 64 | 41 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.000 | 2.000 |
2 邱宇倫 | 0.1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 3.000 |
3 宋芳杰 | 1.0 | 32 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
4 游騰堯 | 2.2 | 57 | 37 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
5 陽邯杰 | 1.0 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 8.0 | 175 | 109 | 40 | 35 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5.630 | 2.000 |