2022.01.10Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 吳震良 , LF | 三振 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 劉凱倫 , RF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
馬晧振 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 李鴻偉 , C | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
蔣育恆 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 林昱諺 , 1B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李靜吉 , 1B | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 姚品浤 , 2B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 黃秉揚 , 3B | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
李騏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 詹瑋晨 , CF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 洪知佑 , SS | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 保送 | 內滾 | 三安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.667 | ||||||||
2 林志光 , LF | 內滾 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 林子宸 , 3B | 外飛 | 三安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 徐博瑋 , C | 一安 | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 戴昊恩 , RF | 保送 | 保送 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 林威志 , 1B | 三振 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 林逸翔 , 2B | 保送 | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
8 盧奕呈 , DH | 保送 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
9 葉宇林 , CF | 一安 | 保送 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
總計 | 27 | 10 | 0 | 9 | 11 |
打擊成績
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 吳震良 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 劉凱倫 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
馬晧振 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李鴻偉 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔣育恆 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 林昱諺 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李靜吉 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 姚品浤 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃秉揚 , 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
李騏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 詹瑋晨 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 洪知佑 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 23 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.095 | 0.136 | 0.095 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
2 林志光 , LF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 林子宸 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
4 徐博瑋 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 戴昊恩 , RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 林威志 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 林逸翔 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 盧奕呈 , DH | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 葉宇林 , CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 35 | 27 | 9 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0.370 | 0.514 | 0.519 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 盧冠宇 (W) | 7.0 | 72 | 50 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.286 | 0.429 |
總計 | 7.0 | 72 | 50 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.290 | 0.430 |