2022.01.09Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
黃聖偉 , CF | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李樹明 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 吳寬軒 , 3B | 犧短 | 一安 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
3 王博玄 , CF , 2B | 內滾 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 林俊恩 , 1B | 觸身 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 豊暐 , DH | 三振 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 廖元宏 , RF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 劉韋廷 , C | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 竑瑋拿告 , LF | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 黃彥勛 , 2B , SS | 內滾 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 34 | 9 | 0 | 1 | 1 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
何宇翔 , 2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 陳鴻德 , CF | 外飛 | 二安 | 內滾 | 保送 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
3 賴俊 , 3B | 保送 | 一安 | 二安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 童堉誠 , DH | 三振 | 三安 | 失誤 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 陳彥廷 , RF | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 李承嘉 , 1B | 外飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
劉士詳 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 陳浩恩 , LF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
林子揚 , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 楊皓然 , C | 全壘打 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 游家慶 , SS | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
江慧長 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 35 | 12 | 1 | 8 | 8 |
打擊成績
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
黃聖偉 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
李樹明 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 吳寬軒 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 王博玄 , CF,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林俊恩 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 豊暐 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 廖元宏 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 劉韋廷 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 竑瑋拿告 , LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 黃彥勛 , 2B,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 39 | 34 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.265 | 0.342 | 0.265 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
何宇翔 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳鴻德 , CF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
3 賴俊 , 3B | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
4 童堉誠 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
5 陳彥廷 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 李承嘉 , 1B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
劉士詳 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳浩恩 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林子揚 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 楊皓然 , C | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
9 游家慶 , SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
江慧長 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 38 | 35 | 8 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.343 | 0.395 | 0.543 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胡瀚升 (L) | 2.2 | 43 | 26 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.125 | 1.500 |
2 王為陞 | 1.1 | 31 | 19 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 3.000 |
3 詹惟安 | 1.0 | 13 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.000 | 2.000 |
4 許書桓 | 1.0 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 鄭副豪 | 0.1 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
6 陳昭聿 | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
7 侯羿輔 | 1.0 | 21 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 8.0 | 141 | 89 | 38 | 35 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7.880 | 1.880 |
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃震武 (W) | 7.0 | 81 | 55 | 29 | 25 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2 王世顯 | 0.2 | 29 | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 6.000 |
3 張鴻煜 | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 潘文輝 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 126 | 83 | 39 | 34 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.220 |