2022.01.08Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B | 內滾 | 內滾 | 保送 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
余旭楓 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 謝毅 , 2B | 二安 | 三振 | 犧短 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 烏凱恩 , SS | 外飛 | 內滾 | 保送 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 黃炫豪 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
蘇連杰 , PH | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高家俊 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 曾宇慶 , CF | 三振 | 外飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 陳俊仁 , LF | 保送 | 失誤 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
7 陳冠澔 , C | 雙殺 | 犧短 | 內滾 | 犧短失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 魯鴻恩 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
吳憲豪 , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
廖元斌 , 1B | 二安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 陳唯翔 , RF | 三振 | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 31 | 5 | 0 | 6 | 6 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 一安 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 失誤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
2 林志光 , RF | 保送 | 內滾 | 一安 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
3 徐博瑋 , 1B | 三振 | 內滾 | 保送 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 范育銓 , LF | 觸身 | 一安 | 一安 | 一安 | 失誤 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
葉宇林 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 戴昊恩 , DH | 保送 | 三振 | 失誤 | 三振 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
6 林子宸 , 3B | 三振 | 內滾 | 全壘打 | 一安 | 保送 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
7 高聖恩 , CF | 三振 | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 廖奕安 , C | 一安 | 保送 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
9 林逸翔 , 2B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 37 | 10 | 1 | 4 | 5 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
余旭楓 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 謝毅 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
3 烏凱恩 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 黃炫豪 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蘇連杰 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高家俊 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 曾宇慶 , CF | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
6 陳俊仁 , LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
7 陳冠澔 , C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 魯鴻恩 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳憲豪 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
廖元斌 , 1B | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
9 陳唯翔 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 31 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.161 | 0.235 | 0.290 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 林志光 , RF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
3 徐博瑋 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
4 范育銓 , LF | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
葉宇林 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 戴昊恩 , DH | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
6 林子宸 , 3B | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.250 |
7 高聖恩 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 廖奕安 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
9 林逸翔 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 44 | 37 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.270 | 0.386 | 0.378 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陽任楷 | 0.1 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 |
2 王伯洋 | 4.2 | 78 | 47 | 20 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.786 | 1.714 |
3 邱宇倫 | 1.1 | 23 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 1.500 |
4 宋芳杰 | 0.1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
5 徐承逸 (W) | 1.2 | 25 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 游騰堯 (S) | 0.2 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 9.0 | 166 | 98 | 44 | 37 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.000 | 1.670 |