2022.01.02Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 二安 | 一安 | 外飛 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||
2 許儒昇 , 2B , 3B | 二安 | 觸身 | 二安 | 一安 | 三安 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||
3 紀慶然 , SS | 一安 | 保送 | 失誤 | 內滾 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
4 林承緯 , DH | 一安 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
5 林柏安 , 1B | 外飛 | 三振 | 二安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
古子恩 , 1B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 張益豪 , C | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
7 胡恩典 , LF | 一安 | 一安 | 二安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
蔡佳諺 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 盧彥祖 , CF | 犧短 | 犧短 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
羅人豪 , CF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 高偉倫 , 3B | 一安 | 三安 | 三振 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
翁皓翔 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 39 | 15 | 0 | 7 | 8 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 一安 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 林志光 , RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 徐博瑋 , DH | 三振 | 三振 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
葉宇林 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 范育銓 , LF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 林威志 , 1B | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
戴昊恩 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
紀翌辰 , 1B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 高聖恩 , CF | 三振 | 外飛 | 保送 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 林子宸 , 3B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
盧奕呈 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張恆 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 廖奕安 , C | 保送 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
蔡宏瑾 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 林逸翔 , 2B | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , RF | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
2 許儒昇 , 2B,3B | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
3 紀慶然 , SS | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
4 林承緯 , DH | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
5 林柏安 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
古子恩 , 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 張益豪 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 胡恩典 , LF | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
蔡佳諺 , LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 盧彥祖 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羅人豪 , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 高偉倫 , 3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
翁皓翔 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 46 | 39 | 7 | 8 | 15 | 4 | 3 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.385 | 0.455 | 0.641 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 林志光 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 徐博瑋 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
葉宇林 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 范育銓 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 林威志 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
戴昊恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
紀翌辰 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 高聖恩 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 林子宸 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
盧奕呈 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張恆 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 廖奕安 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
蔡宏瑾 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林逸翔 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.138 | 0.242 | 0.138 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 宮象謙 (L) | 3.1 | 57 | 37 | 18 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10.800 | 2.400 |
2 林峻葳 | 4.1 | 78 | 61 | 21 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.231 | 1.846 |
3 李衍橦 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 許元泰 | 0.1 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6.000 |
5 王品傑 | 0.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 161 | 114 | 46 | 39 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7.000 | 2.000 |