2021.12.30Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 保送 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 吳寬軒 , 3B | 二安 | 一安 | 保送 | 內滾 | 保送 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
3 王博玄 , CF | 內滾 | 保送 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 林俊恩 , 1B | 一安 | 一安 | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
5 豊暐 , C | 三振 | 三振 | 一安 | 內飛 | 保送 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
6 嚴子翔 , DH | 三振 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
劉韋廷 , PH | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 劉祐心 , LF | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 楊軒揚 , 2B | 一安 | 犧短 | 保送 | 三振 | 三振 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
9 李樹明 , RF | 犧短 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 0 | 34 | 10 | 0 | 6 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , RF | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 許儒昇 , 2B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 三安 | 內飛 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||
3 紀慶然 , SS | 內滾 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 林承緯 , C | 內滾 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
張益豪 , C | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 林柏安 , 1B | 三振 | 二安 | 三安 | 三振 | 外飛 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
古子恩 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 楊祥禾 , DH | 內滾 | 保送 | 一安 | 一安 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 孫易伸 , LF | 三振 | 三振 | 二安 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
羅人豪 , LF | 內飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 盧彥祖 , CF | 內滾 | 三振 | 一安 | 內飛 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
9 高偉倫 , 3B | 內滾 | 內滾 | 保送 | 二安 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 0 | 38 | 13 | 0 | 9 |
打擊成績
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 吳寬軒 , 3B | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
3 王博玄 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
4 林俊恩 , 1B | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
5 豊暐 , C | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
6 嚴子翔 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉韋廷 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 劉祐心 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
8 楊軒揚 , 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 李樹明 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 44 | 34 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.294 | 0.415 | 0.294 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 許儒昇 , 2B | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
3 紀慶然 , SS | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 林承緯 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
張益豪 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
5 林柏安 , 1B | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
古子恩 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 楊祥禾 , DH | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
7 孫易伸 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
羅人豪 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 盧彥祖 , CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 高偉倫 , 3B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
總計 | 41 | 38 | 9 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.342 | 0.390 | 0.553 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張鈞翔 | 5.1 | 99 | 70 | 26 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10.125 | 1.688 |
2 陳冠穎 (L) | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ∞ | 0.000 |
3 陳昭聿 | 2.1 | 25 | 22 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.857 | 1.714 |
4 王為陞 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 陳英睿 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 139 | 96 | 41 | 38 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10.130 | 2.000 |
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭玟毅 | 1.0 | 28 | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36.000 | 5.000 |
2 王泓勛 | 0.1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
3 林哲佑 | 1.2 | 35 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.800 |
4 高偉強 | 1.0 | 25 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
5 鄧朝駿 (W) | 5.0 | 72 | 41 | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 |
總計 | 9.0 | 168 | 95 | 44 | 34 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7.000 | 1.780 |