2021.12.30Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , CF | 三振 | 觸身 | 野選 | 一安 | 三振 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 邱郡 , 2B | 三振 | 三振 | 雙殺 | 一安 | 保送 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 顏國晉 , RF | 一安 | 三振 | 三振 | 犧短 | 觸身 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 永田颯太郎 , SS | 保送 | 保送 | 三振 | 三安 | 保送 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||
5 葉子然 , 1B | 保送 | 一安 | 內飛 | 一安 | 內飛 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
6 林家鋐 , 3B | 內滾 | 一安 | 三振 | 雙殺 | 三振 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
7 陳致均 , DH | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 施季定華 , LF | 內滾 | 二安 | 內滾 | 保送 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
顏清浤 , PH | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 陳致嘉 , C | 內飛 | 一安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳世嘉 , C | 外飛 | 犧短 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 0 | 34 | 10 | 0 | 7 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 內滾 | 一安 | 野選 | 內飛 | 一安 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||
2 林志光 , RF | 一安 | 一安 | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 徐博瑋 , DH | 失誤 | 犧飛 | 三振 | 外飛 | 野選 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 范育銓 , LF | 一安 | 一安 | 一安 | 野選 | 失誤 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 高聖恩 , CF | 外飛 | 一安 | 三振 | 三振 | 犧飛 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
6 林子宸 , 3B | 內滾 | 保送 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
曾祈勳 , 3B | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 林威志 , 1B | 內滾 | 保送 | 三振 | 一安 | 內滾 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
8 廖奕安 , C | 二安 | 一安 | 內飛 | 一安 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 林逸翔 , 2B | 一安 | 保送 | 內飛 | 保送 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 0 | 37 | 14 | 0 | 9 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , CF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 邱郡 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 顏國晉 , RF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 永田颯太郎 , SS | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.500 |
5 葉子然 , 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
6 林家鋐 , 3B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
7 陳致均 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
8 施季定華 , LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
顏清浤 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳致嘉 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陳世嘉 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 44 | 34 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.294 | 0.429 | 0.353 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 林志光 , RF | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 徐博瑋 , DH | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 范育銓 , LF | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
5 高聖恩 , CF | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
6 林子宸 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
曾祈勳 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林威志 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
8 廖奕安 , C | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
9 林逸翔 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
總計 | 43 | 37 | 9 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.378 | 0.419 | 0.405 |
投手成績
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林奕丞 (L) | 1.2 | 50 | 34 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27.000 | 4.200 |
2 唐榮恩 | 0.0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞ | 0.000 |
3 蔣鎮宇 | 4.2 | 69 | 49 | 19 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.857 | 1.286 |
4 張畯耀 | 0.2 | 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
5 曾家輝 | 1.0 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 162 | 105 | 43 | 37 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9.000 | 2.250 |
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝葆錡 (W) | 6.1 | 103 | 63 | 30 | 25 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.684 | 1.579 |
2 盧冠宇 | 1.0 | 24 | 14 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 4.000 |
3 李衍橦 | 0.1 | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
4 王品傑 (S) | 1.1 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 159 | 95 | 44 | 34 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.000 | 1.780 |