2021.12.28Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 外飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 林志光 , LF | 保送 | 三振 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 徐博瑋 , C | 內滾 | 三振 | 保送 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 范育銓 , DH | 三振 | 一安 | 保送 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 林威志 , 1B | 保送 | 外飛 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 林子宸 , 3B | 雙殺 | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 盧奕呈 , RF | 三振 | 三振 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 高聖恩 , CF | 內滾 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 林逸翔 , 2B | 保送 | 二安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
總計 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 三振 | 內滾 | 一安 | 一安 | 保送 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
2 陳鴻德 , CF | 觸身 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
3 賴俊 , 3B | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
4 童堉誠 , DH | 外飛 | 二安 | 內飛 | 三振 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||
5 楊皓然 , C | 失誤 | 內滾 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
6 王世顯 , 1B | 犧短 | 一安 | 一安 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
7 陳浩恩 , CF | 外飛 | 犧短 | 失誤 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 李承嘉 , LF | 內飛 | 一安 | 一安 | 犧飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
9 游家慶 , SS | 一安 | 一安 | 犧短 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
總計 | 32 | 16 | 0 | 13 | 13 |
打擊成績
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 林志光 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 徐博瑋 , C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 范育銓 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 林威志 , 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 林子宸 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 盧奕呈 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 高聖恩 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 林逸翔 , 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
總計 | 34 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.160 | 0.382 | 0.200 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2 陳鴻德 , CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 賴俊 , 3B | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
4 童堉誠 , DH | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
5 楊皓然 , C | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 王世顯 , 1B | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 陳浩恩 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 李承嘉 , LF | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
9 游家慶 , SS | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 40 | 32 | 13 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | 0.541 | 0.563 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李重儀 (L) | 3.1 | 67 | 41 | 19 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16.200 | 2.100 |
2 林峻葳 | 1.2 | 22 | 16 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.200 | 3.600 |
3 許元泰 | 0.1 | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
4 李衍橦 | 1.0 | 17 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
總計 | 6.1 | 126 | 77 | 40 | 32 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 18.470 | 2.840 |