2021.12.20Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 內滾 | 一安 | 保送 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
劉凱彧 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
2 陳暐智 , LF | 一安 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
3 周佳樂 , RF | 三安 | 失誤 | 雙殺 | 一安 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.600 | |||||||
4 楊正宇 , 1B | 三振 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 二安 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||
5 曾佑恩 , DH | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 游証鈞 , 2B | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
許賀捷 , 2B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
凃昱豪 , 2B | 外飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 劉秉傑 , C | 內滾 | 野選 | 一安 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
8 机崇宇 , 3B | 內滾 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
潘飛 , 3B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 賴柏均 , SS | 外飛 | 內滾 | 三振 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 39 | 12 | 0 | 4 | 5 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 內飛 | 外飛 | 一安 | 三振 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
2 陳韡杰 , RF | 三振 | 三振,內滾 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
賴文聖 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
賴韋廷 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 陳守儀 , 3B | 內滾 | 保送 | 內滾 | 三振 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 陳玨翰 , LF | 內飛 | 保送 | 一安 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
5 鄧宇翔 , 1B | 內滾 | 三振 | 雙殺 | 內飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 吳家誠 , SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
7 林均瑋 , C | 內飛 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
李明杰 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
8 林幀 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
李亦德 , 2B | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
9 劉邦聖 , CF | 野選 | 觸身 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
馮宗勝 , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 35 | 10 | 0 | 5 | 8 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
劉凱彧 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳暐智 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 周佳樂 , RF | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
4 楊正宇 , 1B | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
5 曾佑恩 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 游証鈞 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
許賀捷 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
凃昱豪 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 劉秉傑 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
8 机崇宇 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
潘飛 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 賴柏均 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 43 | 39 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.308 | 0.372 | 0.410 |
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 陳韡杰 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
賴文聖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴韋廷 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳守儀 , 3B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
4 陳玨翰 , LF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
5 鄧宇翔 , 1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
6 吳家誠 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
7 林均瑋 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
李明杰 , C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 林幀 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
李亦德 , 2B | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 劉邦聖 , CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
馮宗勝 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 42 | 35 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.286 | 0.405 | 0.286 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李嘉誠 (L) | 4.0 | 85 | 50 | 20 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 1.500 |
2 李瀚昇 | 0.1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
3 湯家郁 | 1.2 | 27 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
4 吳浩維 | 0.2 | 15 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 4.500 |
5 蔡誥翔 | 1.1 | 20 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
總計 | 8.0 | 158 | 95 | 42 | 35 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1.130 | 1.750 |