2021.12.20Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林子宸 , SS | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 林逸翔 , 2B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 徐博瑋 , DH | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 范育銓 , LF | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 林威志 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
紀翌辰 , 1B | 內飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 盧奕呈 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
戴昊恩 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 張恆 , 3B | 三振 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 廖奕安 , C | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 葉宇林 , CF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高聖恩 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , CF | 三振 | 一安 | 一安 | 二安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
2 張俊翔 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
楊閔貽 , 2B | 一安 | 犧短 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 陳世嘉 , DH | 觸身 | 野選 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 陳致均 , SS | 外飛 | 內飛 | 一安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 徐世凱 , RF | 保送 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
林莛淯 , LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 游凱杰 , 3B | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林家鋐 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 朱瑋淇 , C | 內滾 | 三振 | 保送 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 施季定華 , 1B | 一安 | 外飛 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
顏國晉 , RF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 吳嘉峻 , LF | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
葉子然 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 10 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林子宸 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林逸翔 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 徐博瑋 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 范育銓 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林威志 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
紀翌辰 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 盧奕呈 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
戴昊恩 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 張恆 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 廖奕安 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 葉宇林 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高聖恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , CF | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
2 張俊翔 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊閔貽 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 陳世嘉 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 陳致均 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 徐世凱 , RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
林莛淯 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 游凱杰 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林家鋐 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 朱瑋淇 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 施季定華 , 1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
顏國晉 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳嘉峻 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉子然 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 37 | 32 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.313 | 0.371 | 0.406 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李晨薰 (L) | 3.1 | 53 | 34 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.400 | 1.500 |
2 潘柏至 | 2.1 | 31 | 23 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.571 | 2.143 |
3 李衍橦 | 1.1 | 21 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
4 謝葆錡 | 1.0 | 22 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 8.0 | 127 | 87 | 37 | 32 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.630 | 1.500 |
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林奕丞 (W) | 9.0 | 120 | 85 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
總計 | 9.0 | 120 | 85 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.330 |