2021.12.20Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B | 一安 | 野選 | 三安 | 一安 | 保送 | 野選 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.600 | ||||||
2 謝毅 , 2B | 犧短 | 外飛 | 三振 | 保送 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||
3 烏凱恩 , SS | I | 三振 | 保送 | 內滾 | 雙殺 | 二安 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | ||||||
4 黃炫豪 , DH | 一安 | 二安 | 三振 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
吳憲豪 , DH | 外飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 廖元斌 , 1B | 外飛 | 三安 | 內滾 | 一安 | 失誤 | 內滾 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||
6 陳俊仁 , LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 雙殺 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
7 陳冠澔 , C | 妨礙守備 | 三振 | 一安 | 一安 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
8 陳唯翔 , RF | 觸身 | 一安 | 犧飛 | 一安 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||
9 曾宇慶 , CF | 一安 | 三振 | 一安 | 一安 | 野選 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
總計 | 41 | 18 | 0 | 9 | 11 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊恩沛 , CF , RF | 外飛 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 吳寬軒 , 3B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 王博玄 , 1B | 保送 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 林俊恩 , DH | 失誤 | 一安 | 二安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 廖元宏 , LF | 保送 | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 豊暐 , C | 觸身 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
劉韋廷 , C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 李樹明 , RF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
嚴子翔 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
黃聖偉 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 楊軒揚 , 2B | 內滾 | 三振 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 黃彥勛 , SS | 內滾 | 三振 | 犧短 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 33 | 7 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.000 |
2 謝毅 , 2B | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 烏凱恩 , SS | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 |
4 黃炫豪 , DH | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
吳憲豪 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 廖元斌 , 1B | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 陳俊仁 , LF | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
7 陳冠澔 , C | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
8 陳唯翔 , RF | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 | 1.000 |
9 曾宇慶 , CF | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
總計 | 50 | 41 | 9 | 11 | 18 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.439 | 0.510 | 0.585 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊恩沛 , CF,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 王博玄 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 林俊恩 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 廖元宏 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 豊暐 , C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
劉韋廷 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 李樹明 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嚴子翔 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
黃聖偉 , CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊軒揚 , 2B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
9 黃彥勛 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 33 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.212 | 0.278 | 0.273 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許書桓 (L) | 3.0 | 47 | 33 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.000 | 2.000 |
2 陳冠穎 | 1.0 | 34 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
3 胡瀚升 | 2.0 | 51 | 31 | 14 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.500 | 4.500 |
4 王為陞 | 3.0 | 47 | 27 | 14 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 1.667 |
總計 | 9.0 | 179 | 112 | 50 | 41 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 10 | 10.000 | 2.560 |