2021.12.19Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高育佐 , RF | 觸身 | 外飛 | 犧飛 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||
2 陳飛霖 , SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
3 張澔軒 , LF | 保送 | 一安 | 一安 | 二安 | 觸身 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||
4 劉育瑋 , 1B | 三振 | 犧飛 | 內滾 | 保送 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||
5 李柏廷 , DH | 失誤 | 犧飛 | 內飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
6 陳洛陽 , 2B | 一安 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
7 周龍 , 3B | 內飛 | 保送 | 保送 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
8 董駿成 , C | 內滾 | 犧短 | 二安 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
林雅唐 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 李明益 , CF | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.800 | |||||||
總計 | 36 | 14 | 0 | 8 | 9 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 三振 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 林逸翔 , 2B | 內滾 | 三振 | 一安 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
3 徐博瑋 , DH | 一安 | 保送 | 雙殺 | 三安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
4 范育銓 , LF | 一安 | 雙殺 | 三振 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
5 林威志 , 1B | 內飛 | 三振 | 一安 | 一安 | 失誤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
6 盧奕呈 , RF | 失誤 | 一安 | 外飛 | 保送 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
7 林子宸 , 3B | 三振 | 二安 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
8 蔡宏瑾 , C | 一安 | 野選 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 高聖恩 , CF | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
葉宇林 , CF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 39 | 12 | 0 | 5 | 6 |
打擊成績
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高育佐 , RF | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 |
2 陳飛霖 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 張澔軒 , LF | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
4 劉育瑋 , 1B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
5 李柏廷 , DH | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳洛陽 , 2B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
7 周龍 , 3B | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
8 董駿成 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
林雅唐 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李明益 , CF | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
總計 | 46 | 36 | 8 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.389 | 0.444 | 0.444 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林逸翔 , 2B | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 徐博瑋 , DH | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
4 范育銓 , LF | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 林威志 , 1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
6 盧奕呈 , RF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
7 林子宸 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
8 蔡宏瑾 , C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 高聖恩 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉宇林 , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 43 | 39 | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.308 | 0.372 | 0.359 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陽東霖 (L) | 2.0 | 48 | 25 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.500 |
2 張翰正 | 2.0 | 45 | 29 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18.000 | 3.000 |
3 方郁淮 | 2.0 | 37 | 23 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 2.000 |
4 高翔宇 | 1.0 | 21 | 13 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 |
5 王品傑 | 2.0 | 22 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
總計 | 9.0 | 173 | 104 | 46 | 36 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 7.000 | 2.000 |