2021.12.18Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , SS | 三安 | 內飛 | 犧飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
周志憲 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 王家宏 , 3B | 一安 | 外飛 | 失誤 | 一安 | 一安 | 內滾 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||
3 沈忠興 , 1B | 犧短 | 外飛 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
鐘英傑 , 1B | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 江宥成 , RF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
黃祿涵 , RF | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 冉承霖 , CF | 野選 | 內滾 | 保送 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
林凱鈞 , CF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 柯佳豪 , DH | 三振 | 失誤 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
蔣念恩 , DH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 許彥文 , 2B | 內滾 | 內滾 | 保送 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
8 王韋凱 , C | 一安 | 失誤 | 內滾 | 內飛 | 二安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
9 郭子彥 , LF | 觸身 | 保送 | 內滾 | 外飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
總計 | 42 | 13 | 0 | 7 | 8 |
大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
鄭文豪 , CF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 李永衽 , 2B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
胡漢元 , 2B | 觸身 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 曾仲辰 , DH | 雙殺 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張宇辰 , 3B , SS | 外飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 王維鴻 , LF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
胡靖恩 , LF | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 許汎宇 , 3B , P | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳仕翰 , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳譽升 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
陳昱誠 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 黃茂科 , 1B | 三振 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 徐培御 , RF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 陳建安 , C | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
張鑫瑜 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 柯宏恩 , SS | 一安 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
王許倢睿 , 3B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.750 |
周志憲 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王家宏 , 3B | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 沈忠興 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鐘英傑 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 江宥成 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
黃祿涵 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 冉承霖 , CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林凱鈞 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 柯佳豪 , DH | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
蔣念恩 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 許彥文 , 2B | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
8 王韋凱 , C | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
9 郭子彥 , LF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
總計 | 50 | 42 | 7 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.310 | 0.388 | 0.381 |
大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
鄭文豪 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 李永衽 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
胡漢元 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 曾仲辰 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張宇辰 , 3B,SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 王維鴻 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡靖恩 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 許汎宇 , 3B,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳仕翰 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳譽升 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
陳昱誠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃茂科 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 徐培御 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 陳建安 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張鑫瑜 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 柯宏恩 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王許倢睿 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 33 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.167 | 0.242 | 0.167 |
投手成績
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高秉洋 (W) | 9.0 | 130 | 82 | 33 | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
總計 | 9.0 | 130 | 82 | 33 | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.670 |
大同學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳鴻毅 (L) | 2.0 | 34 | 25 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 2.000 |
2 吳一明 | 1.2 | 27 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.600 |
3 邱文政 | 0.2 | 25 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
4 許汎宇 | 1.1 | 29 | 19 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 3.750 |
5 陳仕翰 | 1.1 | 22 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
6 陳譽升 | 2.0 | 31 | 19 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
總計 | 9.0 | 168 | 106 | 50 | 42 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6.000 | 2.000 |