2021.12.17Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李明益 , CF | 外飛 | 保送 | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
2 陳飛霖 , SS | 外飛 | 一安 | 內飛 | 二安 | 內滾 | 保送 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | ||||||
3 張澔軒 , LF | 一安 | 三振 | 保送 | 觸身 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||
4 劉育瑋 , 1B | 內滾 | 全壘打 | 三振 | 內滾 | 三振 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | |||||||
5 陳洛陽 , 2B | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 一安 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
6 李柏廷 , 3B | 一安 | 內滾 | 二安 | 一安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | |||||||
許文進 , PR | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
邱玄彬 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 周龍 , DH | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 保送 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
8 林雅唐 , C | 一安 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
王文揚 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
謝宜晏 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 高育佐 , RF | 三振 | 三振 | 二安 | 保送 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
總計 | 39 | 11 | 1 | 6 | 7 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 失誤 | 一安 | 三振 | 內滾 | 失誤 | 犧短失誤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | ||||||
2 陳暐智 , LF | 一安 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 三振 | 一安 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | ||||||
3 周佳樂 , RF | 野選失誤 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 觸身 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
4 楊正宇 , DH | 內飛 | 一安 | 失誤 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
5 林誼鈞 , 1B | 全壘打 | 野選 | 保送 | 野選 | 一安 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
高允謙 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 游証鈞 , 2B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 犧短 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
7 潘飛 , 3B | 三振 | 內飛 | 雙殺 | 保送 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
凃昱豪 , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 劉秉傑 , C | 三振 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
劉凱彧 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
陳宏祐 , C | 觸身 | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 賴柏均 , SS | 三振 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||
總計 | 40 | 11 | 1 | 8 | 8 |
打擊成績
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李明益 , CF | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
2 陳飛霖 , SS | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 |
3 張澔軒 , LF | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
4 劉育瑋 , 1B | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
5 陳洛陽 , 2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
6 李柏廷 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
許文進 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱玄彬 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 周龍 , DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
8 林雅唐 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
王文揚 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
謝宜晏 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 高育佐 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
總計 | 48 | 39 | 6 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.282 | 0.404 | 0.436 |
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 陳暐智 , LF | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 周佳樂 , RF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
4 楊正宇 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 林誼鈞 , 1B | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.250 |
高允謙 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 游証鈞 , 2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 潘飛 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
凃昱豪 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 劉秉傑 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉凱彧 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳宏祐 , C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 賴柏均 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
總計 | 47 | 40 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.275 | 0.356 | 0.350 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 游竣䒴 | 2.0 | 45 | 23 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.500 |
2 湯家郁 | 4.0 | 50 | 33 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.500 | 0.750 |
3 陳冠豪 | 0.2 | 23 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 3.000 |
4 羅聖凱 (W) | 3.1 | 71 | 40 | 16 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.100 |
總計 | 10.0 | 189 | 107 | 48 | 39 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5.400 | 1.700 |