schedule

賽程表

2021.12.17Thu
110學年度 公開組一級 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺北市大
0
0
0
4
2
0
4
0
0
10
11
1
開南大學
4
0
0
0
0
1
1
0
0
6
12
2
場次
94
比賽時間
13:00
地點
目前尚無資料

戰況表

臺北市大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳哲 , SS 一安外飛犧飛內滾保送 3 1 0 1 0 0.333
2 吳寬軒 , 3B 保送內滾外飛內滾野選 4 0 0 0 0 0.000
3 王博玄 , CF , 1B 外飛失誤一安三振,內滾 5 1 0 0 2 0.200
4 林俊恩 , 1B 內滾一安內滾一安一安 5 3 0 0 2 0.600
黃聖偉 , CF 0 0 0 0 0 0.000
5 嚴子翔 , DH 保送保送保送一安失誤 2 1 0 0 3 0.500
6 豊暐 , RF 內滾一安觸身保送內滾 3 1 0 2 2 0.333
李樹明 , RF 0 0 0 0 0 0.000
7 黃彥勛 , 2B 內滾三振 2 0 0 0 0 0.000
楊軒揚 , 2B 三振保送保送 1 0 0 1 1 0.000
8 劉韋廷 , C 內滾觸身一安二安外飛 4 2 0 4 0 0.500
9 楊恩沛 , LF 外飛一安外飛一安雙殺 5 2 0 2 0 0.400
總計 34 11 0 10 10
開南大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 湯家豪 , 2B 保送,內滾失誤內滾 3 0 0 0 1 0.000
劉士詳 , 2B 保送外飛 1 0 0 0 1 0.000
2 李承嘉 , 1B 保送一安保送保送 1 1 0 0 0 1.000
何宇翔 , 1B 保送一安 1 1 0 0 0 1.000
3 賴俊 , 3B 一安一安保送一安 3 3 0 0 1 1.000
吳帆勛 , 3B 犧短野選 1 0 0 0 0 0.000
4 童堉誠 , DH 保送雙殺內滾 2 0 0 1 1 0.000
陳浩恩 , DH 雙殺三振外飛 3 0 0 0 0 0.000
5 陳彥廷 , RF 野選保送內滾一安一安 4 2 0 1 1 0.500
6 王世顯 , LF 保送保送三振野選 2 0 0 1 0 0.000
林子揚 , LF 內滾 1 0 0 0 1 0.000
7 陳鴻德 , CF 一安三振一安外飛內滾 5 2 0 1 0 0.400
8 何宇程 , C 內飛外飛一安二安一安 5 3 0 1 0 0.600
9 江慧長 , SS 觸身外飛內滾內飛雙殺 4 0 0 1 0 0.000
總計 36 12 0 6 6

打擊成績

臺北市大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 陳哲 , SS 5 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.333 0.400 0.333
2 吳寬軒 , 3B 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000
3 王博玄 , CF,1B 5 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200 0.200
4 林俊恩 , 1B 5 5 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
黃聖偉 , CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
5 嚴子翔 , DH 5 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.500 0.800 0.500
6 豊暐 , RF 5 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.600 0.333
李樹明 , RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 黃彥勛 , 2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
楊軒揚 , 2B 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.000
8 劉韋廷 , C 5 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
9 楊恩沛 , LF 5 5 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 0.400
總計 45 34 10 10 11 1 0 0 12 1 0 1 8 2 0 3 2 2 0.324 0.467 0.353
開南大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 湯家豪 , 2B 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
劉士詳 , 2B 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2 李承嘉 , 1B 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
何宇翔 , 1B 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
3 賴俊 , 3B 4 3 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
吳帆勛 , 3B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 童堉誠 , DH 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
陳浩恩 , DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
5 陳彥廷 , RF 5 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
6 王世顯 , LF 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000
林子揚 , LF 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 陳鴻德 , CF 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.400
8 何宇程 , C 5 5 1 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.800
9 江慧長 , SS 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000
總計 49 36 6 6 12 1 0 0 13 3 1 0 11 1 0 3 0 0 0.333 0.500 0.361

投手成績

臺北市大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 許書桓 0.2 38 16 9 4 2 0 4 1 0 0 0 0 4 4 54.000 9.000
2 黃祈哲 (W) 5.0 94 53 26 21 7 0 5 0 0 2 0 0 1 1 1.800 2.400
3 鄭又維 0.1 16 6 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 27.000 6.000
4 王為陞 1.0 14 7 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000
5 胡瀚升 2.0 31 18 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000
總計 9.0 193 100 49 36 12 0 11 1 0 3 0 0 6 6 6.000 2.560
開南大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 鄭凱駿 3.1 68 36 17 13 3 0 3 1 0 1 0 0 4 2 5.400 1.800
2 張傳松 (L) 1.0 20 9 7 4 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 18.000 3.000
3 丁祥晉 0.2 6 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.500
4 范育銘 1.1 26 15 7 6 2 0 1 0 0 1 1 0 3 3 20.250 2.250
5 吳皓禎 1.2 42 24 9 7 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 5.400 3.000
6 游家慶 1.0 9 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000
總計 9.0 171 92 45 34 11 0 8 2 0 3 1 0 10 8 8.000 2.110
PAGE TOP