2021.12.17Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 內滾 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 許濱顯 , 3B | 內滾 | 野選 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 程柏深 , RF | 內滾 | 內滾 | 保送 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 李皓偉 , DH | 內飛 | 一安 | 外飛 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
林崑泰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 張育昇 , 1B | 外飛 | 雙殺 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 黃竣皓 , CF | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
羅浩晨 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 蔡以謙 , SS | 內滾 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 吳峻宏 , C | 保送 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
林孜翰 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
彭子傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 王信文 , LF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
李濬丞 , LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 一安 | 保送 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 葉宇林 , CF | 野選 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
高聖恩 , CF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 徐博瑋 , DH | 保送 | 保送 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 范育銓 , LF | 野選 | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 林威志 , 1B | 三振 | 保送 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 盧奕呈 , RF | 內滾 | 0 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 曾祈勳 , 3B | 外飛 | 雙殺 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 蔡宏瑾 , C | 一安 | 內飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 林逸翔 , 2B | 野選 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 許濱顯 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 程柏深 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 李皓偉 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
林崑泰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 張育昇 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃竣皓 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
羅浩晨 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 蔡以謙 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 吳峻宏 , C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林孜翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
彭子傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 王信文 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
李濬丞 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.133 | 0.212 | 0.167 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 葉宇林 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高聖恩 , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 徐博瑋 , DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
4 范育銓 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林威志 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 盧奕呈 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 曾祈勳 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蔡宏瑾 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 林逸翔 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 32 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.192 | 0.344 | 0.192 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪紹恩 (L) | 8.0 | 117 | 75 | 32 | 26 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.250 |
總計 | 8.0 | 117 | 75 | 32 | 26 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.250 |
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 盧冠宇 (W) | 9.0 | 115 | 70 | 33 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.778 |
總計 | 9.0 | 115 | 70 | 33 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.780 |