2021.12.17Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 三振 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 李永衽 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
3 曾仲辰 , RF | 一安 | 犧短 | 一安 | 三振 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
4 王維鴻 , LF | 失誤 | 內滾 | 犧短失誤 | 二安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | |||||||
5 許汎宇 , 3B | 失誤 | 失誤 | 一安 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
6 黃茂科 , 1B | 內滾 | 內飛 | 一安 | 野選 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
7 古林鼎皓 , DH | 三振 | 外飛 | 犧飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
林庭緯 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 張鑫瑜 , C | 一安 | 三振 | 雙殺 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
胡靖恩 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
陳建安 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 柯宏恩 , SS | 三振 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 40 | 11 | 0 | 6 | 10 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B , 2B | 一安 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
2 謝毅 , 2B | 失誤 | 雙殺 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
鍾少華 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 烏凱恩 , SS | 一安 | 一安 | 三振 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 黃炫豪 , DH | 野選 | 一安 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 廖元斌 , 1B | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
吳憲豪 , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 陳俊仁 , LF , RF | 保送 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 陳冠澔 , C | 保送 | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
高家俊 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 陳鴻恩 , RF | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
金志傑 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 曾宇慶 , CF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
余旭楓 , CF , 3B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 34 | 9 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 李永衽 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 曾仲辰 , RF | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 王維鴻 , LF | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 許汎宇 , 3B | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
6 黃茂科 , 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
7 古林鼎皓 , DH | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
林庭緯 , DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張鑫瑜 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
胡靖恩 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳建安 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 柯宏恩 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 44 | 40 | 6 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.275 | 0.286 | 0.300 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B,2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 謝毅 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
鍾少華 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 烏凱恩 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 黃炫豪 , DH | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 廖元斌 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳憲豪 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳俊仁 , LF,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 陳冠澔 , C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
高家俊 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳鴻恩 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
金志傑 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 曾宇慶 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
余旭楓 , CF,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 38 | 34 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.265 | 0.306 | 0.265 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱宇倫 (L) | 5.0 | 77 | 60 | 26 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7.200 | 1.600 |
2 陽任楷 | 1.1 | 20 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.750 | 1.976 |
3 蔡承勳 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 王伯洋 | 0.2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 陳柏安 | 1.0 | 18 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 林敬凱 | 1.0 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 150 | 102 | 44 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5.000 | 1.220 |