2021.12.15Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 內飛 | 保送 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
2 劉凱彧 , LF | 一安 | 內飛 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 周佳樂 , RF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 楊正宇 , DH | 內滾 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 林誼鈞 , 1B | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
曾佑恩 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 凃昱豪 , 2B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 賴柏均 , SS | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 于魁 , C | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳宏祐 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 机崇宇 , 3B | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高允謙 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
潘飛 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 三振 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 劉凱倫 , LF , RF | 三振 | 內飛 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 黃秉揚 , 3B , 2B | 內飛 | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 李鴻偉 , C | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 姚品浤 , SS | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 李靜吉 , 1B | 保送 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 吳震良 , CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 馬晧振 , 2B | 觸身 | 保送 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
洪知佑 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 陳冠宏 , RF , LF | 外飛 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2 劉凱彧 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 周佳樂 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 楊正宇 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林誼鈞 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾佑恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 凃昱豪 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 賴柏均 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 于魁 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳宏祐 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 机崇宇 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
高允謙 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘飛 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.133 |
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 劉凱倫 , LF,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 黃秉揚 , 3B,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李鴻偉 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 姚品浤 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 李靜吉 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 吳震良 , CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 馬晧振 , 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
洪知佑 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳冠宏 , RF,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.087 | 0.222 | 0.087 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡誥翔 (L) | 8.0 | 99 | 63 | 30 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.125 | 0.500 |
總計 | 8.0 | 99 | 63 | 30 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.130 | 0.500 |
美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘承邦 (W) | 9.0 | 114 | 70 | 33 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
總計 | 9.0 | 114 | 70 | 33 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.670 |