2021.12.15Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , SS | 保送 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
2 王家宏 , 3B | 犧短 | 內滾 | 保送 | 外飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 沈忠興 , 1B | 外飛 | 三安 | 野選 | 內滾 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | |||||||
4 江宥成 , RF | 三振 | 一安 | 二安 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
5 冉承霖 , CF | 保送 | 三振 | 三安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
6 林凱鈞 , LF | 三振 | 三振,三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
郭子彥 , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
7 柯佳豪 , DH | 三振 | 保送 | 外飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
陳君威 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 王韋凱 , C | 一安 | 一安 | 內滾 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
9 許彥文 , 2B | 外飛 | 三安 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 28 | 9 | 0 | 9 | 11 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 一安 | 三振 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
2 陳韡杰 , RF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
劉邦聖 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 陳守儀 , 3B , SS | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 鄧宇翔 , 1B | 內飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 陳玨翰 , LF | 二安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 吳家誠 , SS | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
周泰軒 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 李明杰 , C | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林均瑋 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林幀 , 2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 馮宗勝 , CF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , SS | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
2 王家宏 , 3B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 沈忠興 , 1B | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
4 江宥成 , RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
5 冉承霖 , CF | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
6 林凱鈞 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭子彥 , LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 柯佳豪 , DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
陳君威 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 王韋凱 , C | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
9 許彥文 , 2B | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
總計 | 39 | 28 | 9 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.321 | 0.474 | 0.571 |
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
2 陳韡杰 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉邦聖 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳守儀 , 3B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
4 鄧宇翔 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳玨翰 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 吳家誠 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周泰軒 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 李明杰 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林均瑋 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林幀 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 馮宗勝 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.280 |
投手成績
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王柏鈞 (W) | 7.0 | 87 | 68 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.714 |
總計 | 7.0 | 87 | 68 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.710 |
嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 龔家禎 (L) | 1.0 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
2 林煜琨 | 5.1 | 57 | 35 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.571 | 2.571 |
3 高梓軒 | 0.1 | 17 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 12.000 |
4 卓暐 | 2.1 | 28 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.571 | 1.286 |
5 劉景翔 | 1.0 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 10.0 | 138 | 73 | 39 | 28 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9.000 | 1.700 |