2021.12.15Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘宥誠 , LF | 保送 | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 劉愷廷 , DH | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳至綸 , DH | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 吳松諺 , 3B | 失誤 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
張員菘 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 彭威寰 , RF | 三振 | 三振 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 許承恩 , CF | 內滾 | 保送 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 張建鑫 , 1B | 三振 | 觸身 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 劉子杰 , 2B | 保送 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 鄭景文 , SS | 三振 | 三安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 李孟哲 , C | 內飛 | 二安 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 32 | 5 | 0 | 3 | 3 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
2 許儒昇 , 2B | 外飛 | 三振 | 三安 | 外飛 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
3 紀慶然 , SS | 一安 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 故意四壞 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
4 林承緯 , DH | 三振 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
古子恩 , DH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
豐島顯 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
高偉倫 , DH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 楊祥禾 , 3B | 內滾 | 保送 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
6 張益豪 , C | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
7 林柏安 , 1B | 保送 | 一安 | 三振 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 盧彥祖 , CF | 保送 | 野選 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 胡恩典 , RF | 觸身 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
羅人豪 , RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 34 | 10 | 0 | 7 | 8 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘宥誠 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 劉愷廷 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳至綸 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 吳松諺 , 3B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
張員菘 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 彭威寰 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 許承恩 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 張建鑫 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 劉子杰 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 鄭景文 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
9 李孟哲 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
總計 | 36 | 32 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0.156 | 0.250 | 0.250 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 許儒昇 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
3 紀慶然 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 林承緯 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古子恩 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
豐島顯 , DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高偉倫 , DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 楊祥禾 , 3B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
6 張益豪 , C | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
7 林柏安 , 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
8 盧彥祖 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 胡恩典 , RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
羅人豪 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 34 | 7 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0.294 | 0.390 | 0.353 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 曾品洋 (L) | 1.1 | 37 | 18 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 3.000 |
2 陳鈺安 | 0.2 | 17 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3.000 |
3 汪洧彰 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 張維京 | 2.0 | 29 | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
5 鍾少杰 | 4.0 | 59 | 36 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 8.0 | 144 | 80 | 41 | 34 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.500 | 1.750 |