2021.12.14Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 一安 | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
2 劉凱倫 , RF | 三振 | 觸身 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 黃秉揚 , 2B | 保送 | 三振 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 李鴻偉 , C | 三振 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 姚品浤 , SS | 三振 | 犧短 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 林昱諺 , 1B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
李靜吉 , 1B | 雙殺 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 吳震良 , CF | 內飛 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 洪知佑 , 3B | 雙殺 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 詹瑋晨 , LF | 三振 | 內飛 | 保送 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
馬晧振 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 謝毅 , 2B | 內飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
余旭楓 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
吳憲豪 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鄭奕頡 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 烏凱恩 , SS | 一安 | 三振 | 野選 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 高家俊 , DH | 保送 | 內飛 | 一安 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 廖元斌 , 1B | 保送 | 外飛 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 陳俊仁 , RF , LF | 外飛 | 保送 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 陳冠澔 , C | 外飛 | 外飛 | 保送 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 金志傑 , LF | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳唯翔 , RF | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 曾宇慶 , CF | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 劉凱倫 , RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 黃秉揚 , 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 李鴻偉 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 姚品浤 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 林昱諺 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
李靜吉 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 吳震良 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 洪知佑 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 詹瑋晨 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
馬晧振 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.194 | 0.286 | 0.194 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王騰玉 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 謝毅 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
余旭楓 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳憲豪 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭奕頡 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 烏凱恩 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 高家俊 , DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 廖元斌 , 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 陳俊仁 , RF,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 陳冠澔 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 金志傑 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳唯翔 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 曾宇慶 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 27 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.259 | 0.375 | 0.259 |
投手成績
美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊笑龍 | 6.0 | 75 | 43 | 25 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.333 |
2 潘承邦 | 1.0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 宋昌宸 (L) | 0.1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 |
4 林栚呈 | 0.2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 100 | 57 | 34 | 27 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.130 | 1.500 |